Evaluasi PODES 2026
Kamus Evaluasi PODES 2026
| Kode Query | Keterangan | Rule |
|---|---|---|
| A001 | Dulu UPT/SPT, sekarang Nagari | r301 = 4 & r301_2025 = 3 |
| A002 | Dulu Kelurahan, sekarang Desa | r301 = 1 & r301_2025 = 2 |
| A003 | Dulu UPT/SPT, sekarang Desa | r301 = 1 & r301_2025 = 3 |
| A004 | Dulu Desa, sekarang Kelurahan | r301 = 2 & r301_2025 = 1 |
| A005 | Dulu UPT/SPT, sekarang Kelurahan | r301 = 2 & r301_2025 = 3 |
| A006 | Isian berbeda dengan tahun 2025 | r302a ≠ r302_2025 |
| A007 | Isian berbeda dengan tahun 2025 | r303a ≠ r303a_2025 |
| A008 | Ada kelompok tani hutan, tetapi desa berada di luar kawasan hutan | (r303a = 3) & (r304 = 1 or r304 = 2) |
| A009 | Ada RT, namun jumlah RW lebih kecil dari RT | r305b > 0 & (r305b < r305a) |
| A010 | Jumlah keluarga dibagi jumlah RT kurang dari 30 | r305b > 0 & r401c/r305b < 30 |
| A011 | Status perkotaan dan kelurahan, tetapi mayoritas penduduk adalah keluarga pertanian | r105 = 1 & r301 = 2 & (r401d/r401c > 0.5) |
| A012 | Jumlah keluarga terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk | (r401c > ((r401a+r401b)/2) |
| A013 | Status perkotaantetapi mayoritas keluarga tidak menggunakan listrik | (r105 = 1) & (r501b/r401c > 0.5) |
| A014 | Status pemerintahan kelurahan tapi jumlah keluarga bukan pengguna listrik lebih banyak dibanding jumlah keluarga pengguna listrik | r301 = 2 & (r501b/r401c > 0.5) |
| A015 | Tidak ada sama sekali keluarga pengguna listrik PLN/Non PLN, tetapi ada penerangan di jalan utama | (r501a1 + r501a2 = 0) & (r502a = 1 or r502a = 2) |
| A016 | Tidak ada pengguna listrik PLN/Non PLN, tetapi Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan diusahakan oleh non pemerintah | (r501a1 + r501a2 = 0) & r502a = 2 |
| A017 | Isian berbeda dengan tahun 2025 | r503 ≠ r503_2025 |
| A018 | Sebagian besar warga memasak dengan listrik atau biogas atau briket | r503 = 1 or r503 = 6 or r503 = 8 |
| A019 | Bahan bakar sebagian besar keluarga menggunakan biogas, tetapi tidak ada kegiatan pemanfaatan energi terbarukan | r503 = 6 & r509e = 3 |
| A020 | Wilayah desa berbatasan dengan laut, tetapi ada kegiatan pembuatan/pemeliharaan terasering | r302a = 1 & (r509h = 1 or r509h = 2) |
| A021 | Ada tsunami tetapi tidak berbatasan dengan laut | r601ek2 = 1 & r302a = 2 |
| A022 | Ada gelombang pasang laut tetapi tidak berbatasan dengan laut | r601fk2 = 1 & r302a = 2 |
| A023 | Ada abrasi tetapi tidak berbatasan dengan laut | r601kk2 = 1 & r302a = 2 |
| A024 | Terdapat sistem peringatan dini tsunami, tetapi desa tidak berbatasan dengan laut | r602b = 1 & r302a = 2 |
| A025 | Ada penggundulan hutan (603a=1) tapi letak desa di luar kawasan hutan (303a=3) | r603a = 1 & r303a = 3 |
| A026 | Tidak merasakan kelangkaan air karena kemarau panjang, tetapi ada bencana kekeringan | r604a = 3 & r601jk2 = 1 |
| A027 | Tidak ada keluarga pertanian, tetapi ada penduduk yang merasakan semakin sulit bertani | (r604b = 1 or r604b = 2) & r401d = 0) |
| A028 | Ada RA/BA negeri di desa (pada umumnya RA/BA adalah swasta) | r701bk2 > 0 |
| A029 | Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas adalah aspal/beton, tetapi tidak dapat dilalui sepanjang tahun | r901b1 = 1 & r901b2 = 4 |
| A030 | Jarak kantor desa ke kantor camat kurang dari 5 km, tapi waktu tempuh lebih dari 1 jam, sarana transportasi angkutan umum/pribadi | r902ak5 < 5 & (r902ak6a + r902ak6b / 60) > 1 & (r902ak2 = A or r902ak2 = B) |
| A031 | jalan kaki, sepeda, lainnya tetapi ada biaya | r902ak2 = C & r902ak7 > 0 |
| A032 | Biaya ke kantor camat lebih dari 1 juta | r902ak7 > 1000 |
| A033 | Jarak kantor desa ke kantor bupati kurang dari 5 km, tapi waktu tempuh lebih dari 1 jam, sarana transportasi angkutan umum/pribadi | r902bk5 < 5 & (r902bk6a + r902bk6b / 60) > 1 & (r902bk2 = A or r902bk2 = B) |
| A034 | jalan kaki, sepeda, lainnya tetapi ada biaya | r902bk2 = C & r902bk7 > 0 |
| A035 | jalan kaki, sepeda, lainnya tetapi ada biaya | r902bk2 = C & r902bk7 > 0 |
| A036 | Biaya ke kantor bupati lebih dari 1 juta | r902bk7 > 1000 |
| A037 | Perkotaan tetapi tidak ada yang menggunakan handphone | r105 = 1 & r903b = 3 |
| A038 | Kelurahan tetapi tidak ada yang menggunakan handphone | r301 = 2 & r903b = 3 |
| A039 | Sinyal telepon tidak ada, tetapi sebagian besar warga menggunakan telepon | r904c = 4 & (r903b = 1 or r903b = 2) |
| A040 | Sinyal telepon lemah, tetapi sinyal internet 5G/4G/LTE | r904c = 3 & r904d = 1 |
| A041 | Sinyal telepon kuat/sangat kuat, tetapi tidak ada sinyal internet | (r904c = 1 or r904c = 2) & r904d = 4 |
| A042 | Mayoritas pakai minyak tanah tapi tidak ada penjual minyak tanah di desa | r503 = 7 & r1001a = 2 |
| A043 | Mayoritas pakai LPG tapi tidak ada penjual LPG di desa | r503 = 2 or r503 = 3 or r503 = 4) & r1001b = 2 |
| A044 | Keluarga pertanian lebih dari 50% tapi penghasilan utama sebagian besar penduduk bukan pertanian | (r401d/r401c > 50) & (r1008a = 2 or r1008a = 3) |
| A045 | Status pemerintahan kelurahan, tetapi lurah hanya tamat SD atau SMP | r301=2 & (r1401ak5=3 or r1401ak5=4) |
| A046 | Kepala Desa tidak pernah bersekolah | (r301=1 or r301=3 or r301=4) & r1401ak5 = 1 |
| A047 | Status pemerintahan kelurahan, tetapi sekretaris lurah hanya tamat SD atau SMP | r301=2 & (r1401bk5=3 or r1401bk5=4) |
| A048 | Sekretaris Desa tidak pernah bersekolah | (r301=1 or r301=3 or r301=4) & r1401bk5 = 1 |
| A049 | Jumlah pegawai sekretariat lebih dari 50 | r1402a > 50 |
| A050 | Jumlah pegawai pelaksana teknis lebih dari 50 | r1402b > 50 |
| A051 | Jumlah pegawai pelaksana kewilayahan lebih dari 50 | r1402c > 50 |
| A052 | Jumlah aparat lebih besar dari jumlah penduduk | r1402a + r1402b + r1402c + r1402d > r401a+r401b |
| A053 | Jarak ke fasilitas [TK] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ak12 < 1 & (r701ak13=3 or r701ak13=4)) or (r701ak12 > 50 & (r701ak13=1 or r701ak13=2)) |
| A054 | Jarak ke fasilitas [RA/BA] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701bk12 < 1 & (r701bk13=3 or r701bk13=4)) or (r701bk12 > 50 & (r701bk13=1 or r701bk13=2)) |
| A055 | Jarak ke fasilitas [SD] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ck12 < 1 & (r701ck13=3 or r701ck13=4)) or (r701ck12 > 50 & (r701ck13=1 or r701ck13=2)) |
| A056 | Jarak ke fasilitas [MI] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701dk12 < 1 & (r701dk13=3 or r701dk13=4)) or (r701dk12 > 50 & (r701dk13=1 or r701dk13=2)) |
| A057 | Jarak ke fasilitas [SMP] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ek12 < 1 & (r701ek13=3 or r701ek13=4)) or (r701ek12 > 50 & (r701ek13=1 or r701ek13=2)) |
| A058 | Jarak ke fasilitas [MTs] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701fk12 < 1 & (r701fk13=3 or r701fk13=4)) or (r701fk12 > 50 & (r701fk13=1 or r701fk13=2)) |
| A059 | Jarak ke fasilitas [SMA] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701gk12 < 1 & (r701gk13=3 or r701gk13=4)) or (r701gk12 > 50 & (r701gk13=1 or r701gk13=2)) |
| A060 | Jarak ke fasilitas [MA] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701hk12 < 1 & (r701hk13=3 or r701hk13=4)) or (r701hk12 > 50 & (r701hk13=1 or r701hk13=2)) |
| A061 | Jarak ke fasilitas [SMK] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ik12 < 1 & (r701ik13=3 or r701ik13=4)) or (r701ik12 > 50 & (r701ik13=1 or r701ik13=2)) |
| A062 | Jarak ke fasilitas [Akademi/PT] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701jk12 < 1 & (r701jk13=3 or r701jk13=4)) or (r701jk12 > 50 & (r701jk13=1 or r701jk13=2)) |
| A063 | Jarak ke fasilitas [Rumah Sakit] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704ak7 < 1 & (r704ak8=3 or r704ak8=4)) or (r704ak7 > 50 & (r704ak8=1 or r704ak8=2)) |
| A064 | Jarak ke fasilitas [Klinik Utama] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704bk7 < 1 & (r704bk8=3 or r704bk8=4)) or (r704bk7 > 50 & (r704bk8=1 or r704bk8=2)) |
| A065 | Jarak ke fasilitas [Balai Kesehatan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704ck7 < 1 & (r704ck8=3 or r704ck8=4)) or (r704ck7 > 50 & (r704ck8=1 or r704ck8=2)) |
| A066 | Jarak ke fasilitas [Puskesmas Rawat Inap] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704dk7 < 1 & (r704dk8=3 or r704dk8=4)) or (r704dk7 > 50 & (r704dk8=1 or r704dk8=2)) |
| A067 | Jarak ke fasilitas [Puskesmas tanpa Rawat Inap] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704ek7 < 1 & (r704ek8=3 or r704ek8=4)) or (r704ek7 > 50 & (r704ek8=1 or r704ek8=2)) |
| A068 | Jarak ke fasilitas [Pustu] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704fk7 < 1 & (r704fk8=3 or r704fk8=4)) or (r704fk7 > 50 & (r704fk8=1 or r704fk8=2)) |
| A069 | Jarak ke fasilitas [Klinik Pratama] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704gk7 < 1 & (r704gk8=3 or r704gk8=4)) or (r704gk7 > 50 & (r704gk8=1 or r704gk8=2)) |
| A070 | Jarak ke fasilitas [Praktik dokter] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704hk7 < 1 & (r704hk8=3 or r704hk8=4)) or (r704hk7 > 50 & (r704hk8=1 or r704hk8=2)) |
| A071 | Jarak ke fasilitas [Praktik bidan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704ik7 < 1 & (r704ik8=3 or r704ik8=4)) or (r704ik7 > 50 & (r704ik8=1 or r704ik8=2)) |
| A072 | Jarak ke fasilitas [Poskesdes] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704jk7 < 1 & (r704jk8=3 or r704jk8=4)) or (r704jk7 > 50 & (r704jk8=1 or r704jk8=2)) |
| A073 | Jarak ke fasilitas [Polindes] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704kk7 < 1 & (r704kk8=3 or r704kk8=4)) or (r704kk7 > 50 & (r704kk8=1 or r704kk8=2)) |
| A074 | Jarak ke fasilitas [Apotek] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704lk7 < 1 & (r704lk8=3 or r704lk8=4)) or (r704lk7 > 50 & (r704lk8=1 or r704lk8=2)) |
| A075 | Jarak ke fasilitas [Toko obat] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r704mk7 < 1 & (r704mk8=3 or r704mk8=4)) or (r704mk7 > 50 & (r704mk8=1 or r704mk8=2)) |
| A076 | Jarak ke fasilitas [Kelompok pertokoan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007ak7 < 1 & (r1007ak8=3 or r1007ak8=4)) or (r1007ak7 > 50 & (r1007ak8=1 or r1007ak8=2)) |
| A077 | Jarak ke fasilitas [Pasar permanen] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007bk7 < 1 & (r1007bk8=3 or r1007bk8=4)) or (r1007bk7 > 50 & (r1007bk8=1 or r1007bk8=2)) |
| A078 | Jarak ke fasilitas [Pasar semi permanen] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007ck7 < 1 & (r1007ck8=3 or r1007ck8=4)) or (r1007ck7 > 50 & (r1007ck8=1 or r1007ck8=2)) |
| A079 | Jarak ke fasilitas [Pasar tanpa bangunan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007dk7 < 1 & (r1007dk8=3 or r1007dk8=4)) or (r1007dk7 > 50 & (r1007dk8=1 or r1007dk8=2)) |
| A080 | Jarak ke fasilitas [Minimarket] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007ek7 < 1 & (r1007ek8=3 or r1007ek8=4)) or (r1007ek7 > 50 & (r1007ek8=1 or r1007ek8=2)) |
| A081 | Jarak ke fasilitas [Restoran] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007fk7 < 1 & (r1007fk8=3 or r1007fk8=4)) or (r1007fk7 > 50 & (r1007fk8=1 or r1007fk8=2)) |
| A082 | Jarak ke fasilitas [Warung/kedai makanan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007gk7 < 1 & (r1007gk8=3 or r1007gk8=4)) or (r1007gk7 > 50 & (r1007gk8=1 or r1007gk8=2)) |
| A083 | Jarak ke fasilitas [Hotel] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007hk7 < 1 & (r1007hk8=3 or r1007hk8=4)) or (r1007hk7 > 50 & (r1007hk8=1 or r1007hk8=2)) |
| A084 | Jarak ke fasilitas [Penginapan] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007ik7 < 1 & (r1007ik8=3 or r1007ik8=4)) or (r1007ik7 > 50 & (r1007ik8=1 or r1007ik8=2)) |
| A085 | Jarak ke fasilitas [Toko/Warung kelontong] di desa lain kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r1007jk7 < 1 & (r1007jk8=3 or r1007jk8=4)) or (r1007jk7 > 50 & (r1007jk8=1 or r1007jk8=2)) |
| A086 | Jumlah penduduk laki-laki dan wanita sangat tidak proporsional | r401a / r401b > 10 or r401a / r401b < 0.1 |
| A087 | Tidak ada operator seluler yang menjangkau desa, tetapi sebagian besar warga menggunakan telepon seluler | r904b = X & r903b = 1 |
| A088 | Ada menara BTS tetapi tidak ada operator seluler yang menjangkau desa | r904a > 0 & r904b = X |
| A089 | Sinyal sebagian besar wilayah desa kuat/sangat kuat, tetapi tidak ada warga menggunakan telepon seluler | (r904c = 1 or r904c = 2) & r903b = 3 |
| A090 | Tidak ada MHA di desa, tetapi ada konflik terkait adat | r801a = 2 & r1104 = 1 |
| A091 | Desa memiliki hutan tetapi lokasi desa tidak di dalam/sekitar hutan (memiliki hutan di luar wilayah desa) | r1202f = 1 & r303a = 3 |
| A092 | Tidak ada warga menerima program perumahan, tetapi ada APBDes untuk program perumahan | r506 = 2 & r1204b = 1 |
| A093 | Kepala desa/lurah atau sekdes/seklur berjenis kelamin perempuan atau ada anggota BPD perempuan tetapi tidak ada keterlibatan penduduk perempuan dalam proses pengambilan keputusan | (r1401ak4 = 2 or r1401bk4 = 2 or r1403b = 1) & r1404a = 2 |
| A094 | Kepala desa/lurah atau sekdes/seklu adalah lansia, tetapi tidak ada keterlibatan penduduk lansia dalam proses pengambilan keputusan | (r1401ak3 > 59 or r1401bk3 > 59) & r1404c = 2 |
| A095 | Tidak ada aparat lain selain kepala desa/lurah | r1402a+r1402b+r1402c+r1402d = 0 |
| A096 | Ke kantor kecamatan jalan kaki, sepeda, lainnya, tetapi jarak tempuhnya lebih dari 50 km | r902ak2 = C & r902ak5 > 50 |
| A097 | Jarak ke kantor camat lebih dari 100 km | r902ak5 > 100 |
| A098 | Ke kantor camat lebih dari 24 jam | r902ak6_jam > 24 |
| A099 | Biaya transportasi ke kantor camat lebih dari 1 juta | r902ak7 > 1000 |
| A100 | Ke kantor kabupaten jalan kaki, sepeda, lainnya, tetapi jarak tempuhnya lebih dari 50 km | r902bk2 = C & r902bk5 > 50 |
| A101 | Jarak ke kantor kabupaten lebih dari 200 km | r902bk5 > 200 |
| A102 | Ke kantor kabupaten lebih dari 24 jam | r902bk6_jam > 24 |
| A103 | Biaya transportasi ke kantor bupati lebih dari 1 juta | r902bk7 > 1000 |
| A104 | Jarak ke kantor camat jauh lebih besar dari jarak ke kantor bupati/wali kota (4 kali lebih jauh) | r902ak5 / r902bk5 > 4 |
| A105 | Terdapat korban meninggal karena bencana kekeringan | r601jk4 > 0 or r601jk7 > 0 |
| A106 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [tanah longsor] | (r601ak4+r601ak7) > (r401a+r401b) |
| A107 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [banjir] | (r601bk4+r601bk7) > (r401a+r401b) |
| A108 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [banjir bandang] | (r601ck4+r601ck7) > (r401a+r401b) |
| A109 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [gempa bumi] | (r601dk4+r601dk7) > (r401a+r401b) |
| A110 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [tsunami] | (r601ek4+r601ek7) > (r401a+r401b) |
| A111 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [gel. pasang laut] | (r601fk4+r601fk7) > (r401a+r401b) |
| A112 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [angin puyuh/puting beliung/topan] | (r601gk4+r601gk7) > (r401a+r401b) |
| A113 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [letusan gunung api] | (r601hk4+r601hk7) > (r401a+r401b) |
| A114 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [kebakaran hutan/lahan] | (r601ik4+r601ik7) > (r401a+r401b) |
| A115 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [kekeringan] | (r601jk4+r601jk7) > (r401a+r401b) |
| A116 | Jumlah korban meninggal lebih banyak dari jumlah penduduk [abrasi] | (r601kk4+r601kk7) > (r401a+r401b) |
| A117 | Rumah sakit berkurang | r704ak2 < r704ak2_2025 |
| A118 | Klinik utama berkurang | r704bk2 < r704bk2_2025 |
| A119 | Balai kesehatan berkurang | r704ck2 < r704ck2_2025 |
| A120 | Puskesmas dengan rawat inap berkurang | r704dk2 < r704dk2_2025 |
| A121 | Puskesmas tanpa rawat inap berkurang | r704ek2 < r704ek2_2025 |
| A122 | Jenis lalu lintas dari/ke desa | r901a ≠ r901a_2025 |
| A123 | Jenis permukaan jalan darat terluas | r901b1 ≠ r901b1_2025 |
| A124 | Pasar permanen berkurang | r1007bk2 < r1007bk2_2025 |
| A125 | Pasar semi permanen berkurang | r1007ck2 < r1007ck2_2025 |
| A126 | Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa berubah dari tahun sebelumnya | r1008a ≠ r1008a_2025 |
| A127 | Di web bgn per 17 Maret terdapat SPPG, tapi hasil pendataan tidak ada SPPG | r1301a = 2 & r1301a_2025 = 1 |
| A128 | Selisih SPPG di web BGN 17 Maret dan hasi pendataan lebih dari 2 SPPG | ABS(r1301b - r1301b_2025) > 2 |
| A130 | Jarak fasilitas [TK Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ak4 < 1 & (r701ak5=3 or r701ak5=4)) or (r701ak4 > 50 & (r701ak5=1 or r701ak5=2)) |
| A131 | Jarak fasilitas [TK Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ak9 < 1 & (r701ak10=3 or r701ak10=4)) or (r701ak9 > 50 & (r701ak10=1 or r701ak10=2)) |
| A132 | Jarak fasilitas [RA/BANegeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701bk4 < 1 & (r701bk5=3 or r701bk5=4)) or (r701bk4 > 50 & (r701bk5=1 or r701bk5=2)) |
| A133 | Jarak fasilitas [RA/BA Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701bk9 < 1 & (r701bk10=3 or r701bk10=4)) or (r701bk9 > 50 & (r701bk10=1 or r701bk10=2)) |
| A134 | Jarak fasilitas [SD Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ck4 < 1 & (r701ck5=3 or r701ck5=4)) or (r701ck4 > 50 & (r701ck5=1 or r701ck5=2)) |
| A135 | Jarak fasilitas [SD Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ck9 < 1 & (r701ck10=3 or r701ck10=4)) or (r701ck9 > 50 & (r701ck10=1 or r701ck10=2)) |
| A136 | Jarak fasilitas [MI Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701dk4 < 1 & (r701dk5=3 or r701dk5=4)) or (r701dk4 > 50 & (r701dk5=1 or r701dk5=2)) |
| A137 | Jarak fasilitas [MI Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701dk9 < 1 & (r701dk10=3 or r701dk10=4)) or (r701dk9 > 50 & (r701dk10=1 or r701dk10=2)) |
| A138 | Jarak fasilitas [SMP Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ek4 < 1 & (r701ek5=3 or r701ek5=4)) or (r701ek4 > 50 & (r701ek5=1 or r701ek5=2)) |
| A139 | Jarak fasilitas [SMP Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701ek9 < 1 & (r701ek10=3 or r701ek10=4)) or (r701ek9 > 50 & (r701ek10=1 or r701ek10=2)) |
| A140 | Jarak fasilitas [MTS Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701fk4 < 1 & (r701fk5=3 or r701fk5=4)) or (r701fk4 > 50 & (r701fk5=1 or r701fk5=2)) |
| A141 | Jarak fasilitas [MTS Swasta] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701fk9 < 1 & (r701fk10=3 or r701fk10=4)) or (r701fk9 > 50 & (r701fk10=1 or r701fk10=2)) |
| A142 | Jarak fasilitas [SMA Negeri] ke kantor desa setempat, kurang dari 1 km tetapi kemudahan mencapai sulit/sangat sulit atau Jarak ke fasilitas lebih dari 50 km tetapi kemudahan mencapai mudah/sangat mudah | (r701gk4 < 1 & (r701gk5=3 or r701gk5=4)) or (r701gk4 > 50 & (r701gk5=1 or r701gk5=2)) |
