Evaluasi SUSENAS MARET & SERUTI TW 1 2026

Rekap Evaluasi - Menurut Progress Perbaikan
No Kode Kab Nama Kabupaten/Kota Sinkron
Terakhir
Sudah
Diperbaiki
Sesuai
Lapangan
Belum
Diperbaiki
Total Progress
Evaluasi (%)
1 1801 Kabupaten Lampung Barat 2026-03-18 01:34:31 866 782 0 1648 100%
2 1802 Kabupaten Tanggamus 2026-03-18 01:34:31 1086 672 0 1758 100%
3 1803 Kabupaten Lampung Selatan 2026-03-18 01:34:31 1012 1330 0 2342 100%
4 1804 Kabupaten Lampung Timur 2026-03-18 01:34:31 274 1712 0 1986 100%
5 1805 Kabupaten Lampung Tengah 2026-03-18 01:34:31 752 1112 0 1864 100%
6 1806 Kabupaten Lampung Utara 2026-03-18 01:34:31 918 1665 0 2583 100%
7 1807 Kabupaten Way Kanan 2026-03-18 01:34:31 366 1083 0 1449 100%
8 1808 Kabupaten Tulang Bawang 2026-03-18 01:34:31 903 1024 0 1927 100%
9 1809 Kabupaten Pesawaran 2026-03-18 01:34:31 494 1018 0 1512 100%
10 1810 Kabupaten Pringsewu 2026-03-18 01:34:31 949 1035 0 1984 100%
11 1811 Kabupaten Mesuji 2026-03-18 01:34:31 524 618 0 1142 100%
12 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat 2026-03-18 01:34:31 744 903 0 1647 100%
13 1813 Kabupaten Pesisir Barat 2026-03-18 01:34:31 484 1119 0 1603 100%
14 1871 Kota Bandar Lampung 2026-03-18 01:34:31 491 1541 0 2032 100%
15 1872 Kota Metro 2026-03-18 01:34:31 464 861 0 1325 100%
161800 Total Provinsi Lampung 10327 16475 0 26802 100%

Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali
No Kode Query 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 Jumlah Jumlah Total
1 KAL13/-/-7/3/-7/1/--/2/-2/-/-6/3/-1/1/-29/2/-2/1/-2/2/-4/3/-5/-/-2/2/-1/4/-5/-/-76/24/- 100
2 KAL220/-/-22/10/-67/2/--/13/-34/-/-16/1/-13/1/-29/4/-2/3/-19/2/-13/2/-23/5/-11/2/-11/12/-9/-/-289/57/- 346
3 Q01-/12/--/13/--/1/-2/1/--/10/-4/19/-3/1/-1/1/-1/-/-6/3/--/11/--/1/-17/73/- 90
4 Q02-/3/-34/7/-40/4/-6/5/--/5/-147/4/-26/1/-28/4/-1/1/-8/6/-10/4/-24/3/--/4/-3/4/-4/7/-331/62/- 393
5 Q032/-/-2/1/-1/1/--/1/--/1/-1/-/--/2/-1/-/-1/-/-8/6/- 14
6 Q041/-/-5/-/-3/1/--/1/--/1/-8/2/-2/-/-2/-/-1/-/-1/-/-2/-/--/1/-1/2/--/1/-26/9/- 35
7 Q051/3/-1/2/-1/-/--/1/-1/1/-2/-/-1/1/-1/-/-1/-/-2/-/--/2/-1/1/-12/11/- 23
8 Q0613/-/-27/-/-24/2/-9/1/--/1/-22/1/--/1/-13/4/-18/3/-1/1/-20/1/-9/16/-15/12/-16/-/-187/43/- 230
9 Q071/-/-2/-/-1/-/-1/-/-1/-/-6/-/- 6
10 Q09-/2/-2/8/-1/5/--/3/-1/1/-1/9/-1/3/--/1/--/1/-4/1/-2/-/-1/8/--/8/-3/4/-1/2/-17/56/- 73
11 Q104/-/-16/-/-10/1/-3/-/-4/-/-24/1/-9/1/-11/-/-3/-/-6/-/-3/-/-6/-/-1/-/-6/1/-6/-/-112/4/- 116
12 Q114/127/-89/63/-87/85/-9/39/--/54/-106/151/-73/44/-59/58/-19/59/-49/71/-9/16/-30/9/-3/298/-37/171/-17/91/-591/1336/- 1927
13 Q121/-/-5/-/-1/-/--/1/-9/2/-3/-/-1/2/--/1/-3/2/-1/-/-4/1/--/1/-2/2/-2/1/-32/13/- 45
14 Q13-/2/-3/1/--/1/--/1/--/5/--/2/--/1/--/2/-1/3/-1/2/--/1/-1/2/-3/-/-9/23/- 32
15 Q147/310/-110/157/-94/277/-11/262/-4/409/-95/361/-67/202/-53/299/-28/300/-104/278/-48/213/-14/338/-68/237/-45/302/-34/169/-782/4114/- 4896
16 Q153/-/-1/1/--/2/--/1/-1/1/--/2/-1/-/--/1/--/1/-4/-/-1/-/--/1/-11/10/- 21
17 Q162/4/--/1/--/4/-1/2/--/1/-5/1/-1/-/-5/2/-1/-/--/2/-2/-/--/1/--/2/-17/20/- 37
18 Q1870/9/-54/11/-14/37/-1/40/-62/27/-3/102/-15/28/-19/10/-43/18/-15/49/-30/9/-19/29/-34/36/-12/39/--/51/-391/495/- 886
19 Q191/45/-4/12/-2/16/--/52/-4/14/-3/49/-1/19/-8/22/--/9/-5/16/--/13/-2/17/-7/18/-1/12/--/1/-38/315/- 353
20 Q201/-/-1/1/-2/-/-1/-/--/1/-1/-/-6/2/- 8
21 Q221/-/-1/-/-2/-/- 2
22 Q2484/2/-56/5/-41/45/-21/152/-43/45/-8/116/-11/38/-38/13/-54/29/-46/28/-30/5/-31/46/-114/44/-11/22/-13/2/-601/592/- 1193
23 Q2526/20/-21/28/-7/41/--/68/-2/47/-4/58/-2/47/-29/36/-2/32/-6/44/-4/20/-2/31/-4/38/-1/30/--/17/-110/557/- 667
24 Q2645/-/-51/-/-3/1/-83/3/-3/1/-44/9/-3/4/-95/3/-1/1/-59/-/-2/1/-55/2/-9/9/-11/2/-33/-/-497/36/- 533
25 Q271/-/-6/4/-1/2/--/6/-1/6/--/4/--/1/-7/3/--/1/-1/-/-1/1/-1/2/-2/-/-21/30/- 51
26 Q2813/3/-3/2/-3/-/-1/8/-2/2/-5/19/-2/6/-8/2/-3/5/-14/5/-11/1/-1/5/-5/15/-1/7/--/9/-72/89/- 161
27 Q299/1/-15/3/-4/6/--/15/-7/1/-1/19/-2/8/-7/4/-6/5/-8/4/-2/9/-2/8/-4/3/-9/4/--/6/-76/96/- 172
28 Q3011/-/-4/4/-3/2/--/2/-4/-/-1/12/-1/-/-5/6/-6/5/-2/1/-2/-/-2/3/-5/2/-5/7/--/1/-51/45/- 96
29 Q31104/63/-138/102/-14/278/-3/252/-47/180/-6/221/-2/191/-75/155/-24/200/-17/249/-13/145/-14/141/-52/165/-27/271/-2/209/-538/2822/- 3360
30 Q3211/6/-3/2/-3/4/--/6/-6/1/-2/18/--/7/-5/5/-1/7/-10/10/-7/3/-1/1/-5/15/--/5/-2/4/-56/94/- 150
31 Q334/-/-10/3/-3/2/--/4/-2/1/-1/6/-1/2/-2/1/-4/1/-1/1/-1/-/-1/3/-4/1/-1/3/-35/28/- 63
32 Q3411/-/-25/6/-36/5/-21/4/-17/1/-28/3/-13/15/-30/2/-5/1/-13/7/-5/1/-5/1/-13/-/-18/7/-5/3/-245/56/- 301
33 Q354/-/-8/1/-25/2/-5/12/-5/2/-7/6/-3/5/-11/1/-4/2/-13/-/-3/-/-6/2/-3/4/-14/11/-3/8/-114/56/- 170
34 Q3610/3/-16/1/-7/10/-2/8/-6/1/-14/6/-6/3/-7/3/-5/2/-10/6/-3/2/-10/8/-8/3/-6/6/-3/8/-113/70/- 183
35 Q3775/5/-31/9/-21/48/-2/38/-20/34/-14/61/-6/21/-22/11/-11/17/-26/6/-35/3/-10/28/-26/34/-15/13/-7/10/-321/338/- 659
36 Q3819/6/-15/6/-12/23/-1/11/-9/9/-5/24/-2/7/-10/11/-3/10/-12/4/-10/6/-6/6/-7/9/-4/3/-2/-/-117/135/- 252
37 Q3935/8/-24/14/-57/22/-22/14/-15/11/-41/9/-39/13/-39/15/-1/6/-20/20/-10/11/-35/10/-6/2/-5/48/-27/11/-376/214/- 590
38 Q40-/38/-2/12/-2/30/--/44/-7/8/-8/55/--/10/-11/23/-3/2/-3/29/-2/9/-1/27/-2/11/--/20/--/1/-41/319/- 360
39 Q4123/-/-6/-/-2/-/-10/-/-6/-/-14/-/-3/-/-20/-/-11/2/-3/-/-6/-/-104/2/- 106
40 Q4287/-/-81/2/-171/5/-15/11/-83/-/-143/24/-22/3/-71/5/-36/1/-106/14/-12/3/-70/14/-2/-/-42/44/-35/9/-976/135/- 1111
41 Q4325/-/-9/-/-51/3/-5/4/-8/-/-42/2/-4/1/-25/2/-10/2/-26/1/-2/1/-8/2/-1/-/-27/10/-15/7/-258/35/- 293
42 Q44-/3/-1/1/--/2/--/1/-1/7/- 8
43 srt02-/1/-1/1/--/2/--/1/--/1/--/2/-1/8/- 9
44 srt031/-/--/5/--/1/--/1/-1/7/- 8
45 srt047/-/-1/4/-3/7/-6/-/-2/2/--/1/-1/12/-2/-/--/1/-7/-/--/1/--/3/-29/31/- 60
46 srt05-/1/-1/2/--/2/--/1/--/1/-1/-/--/1/--/3/-2/11/- 13
47 srt06-/1/-2/-/--/2/--/1/--/1/--/1/--/1/--/3/--/2/-2/12/- 14
48 srt0710/-/-2/2/--/1/-15/-/-27/3/- 30
49 srt08-/2/-1/-/-1/2/- 3
50 srt0911/-/-14/6/--/10/-27/2/--/21/-3/15/-18/4/--/1/-8/5/-1/3/-3/4/-14/-/-18/-/--/23/--/14/-117/108/- 225
51 srt101/-/-1/-/-2/-/- 2
52 srt111/-/--/2/-2/1/--/1/-1/-/-3/1/--/1/--/1/--/1/--/1/-7/9/- 16
53 srt12-/1/-1/1/--/1/--/1/--/1/--/3/-1/8/- 9
54 SY0132/2/-11/12/--/16/--/20/-4/8/--/14/--/16/-1/18/-2/3/--/14/--/20/-9/6/--/11/-1/10/--/13/-60/183/- 243
55 SY0214/-/-20/1/-21/34/--/34/-32/-/--/27/-1/13/-4/13/-5/3/-8/13/-9/2/-3/5/-3/-/-28/3/--/9/-148/157/- 305
56 SY03-/84/-108/51/-10/-/-17/3/--/11/-135/149/- 284
57 SY041/-/--/3/--/4/--/1/-1/8/- 9
58 SY0516/-/-4/17/-2/7/--/16/-10/-/--/16/-2/10/-2/18/--/15/-6/4/-9/13/-17/-/-13/9/-2/8/--/7/-83/140/- 223
59 SY07-/1/-1/-/-3/1/--/1/--/1/-1/1/--/2/--/2/--/2/-5/11/- 16
60 SY083/1/-3/3/--/3/--/3/--/3/--/5/--/6/-1/4/-2/9/-2/4/--/3/-3/2/--/4/-8/2/--/4/-22/56/- 78
61 SY097/3/--/3/--/7/--/3/--/5/--/6/--/9/--/10/--/9/--/14/--/3/--/3/--/7/--/22/--/4/-7/108/- 115
62 SY1030/-/-30/-/- 30
63 SY112/39/--/76/-24/97/--/106/--/108/--/82/--/70/-1/68/-1/78/--/78/--/57/--/66/--/44/--/95/--/48/-28/1112/- 1140
64 SY141/-/-1/-/- 1
65 SY151/-/-1/-/- 1
66 SY181/-/-1/-/- 1
67 SY192/-/--/1/-2/1/- 3
68 SY20-/1/--/1/--/2/- 2
69 SY211/-/-1/-/- 1
70 SY22-/1/--/1/- 1
71 SY23-/2/--/2/--/6/-1/1/--/1/--/1/--/3/-4/1/-5/17/- 22
72 SY2412/1/-6/10/-14/3/-8/-/-21/1/-13/3/--/14/-9/3/-5/-/-8/1/--/9/-1/-/-5/-/-102/45/- 147
73 SY26-/1/--/2/--/2/--/1/--/1/--/1/-1/2/--/1/--/3/--/2/-1/16/- 17
74 SY29-/1/--/1/--/2/--/1/--/2/-1/-/-1/-/--/5/--/1/-2/13/- 15
75 SY31-/48/--/20/--/20/--/63/--/17/--/59/--/17/--/36/--/13/--/23/--/15/--/26/--/18/--/15/--/2/--/392/- 392
76 SY32-/2/--/3/--/6/--/5/--/3/--/3/--/2/--/3/--/1/--/1/--/2/--/3/--/34/- 34
77 T01-/1/--/13/--/1/--/2/--/17/- 17
78 T021/-/--/3/-1/3/- 4
79 T036/2/-1/2/--/4/--/6/-2/-/-1/2/-5/6/-1/3/-3/-/-9/1/-2/-/-2/1/-32/27/- 59
80 T04-/1/--/1/-1/-/--/1/--/1/-1/4/- 5
81 T05-/1/--/1/--/1/-2/-/-2/3/- 5
82 T065/-/-2/-/--/1/-7/1/- 8
83 T071/-/-4/-/-5/2/--/6/-2/1/-1/1/-32/-/-21/3/-66/13/- 79
84 T091/-/--/2/-1/-/-2/2/- 4
85 T102/-/-1/1/--/2/--/3/--/1/--/1/-5/-/--/1/-2/-/-4/-/--/6/-1/1/-15/16/- 31
86 T111/1/--/1/-1/2/- 3
87 T124/1/-3/-/-1/1/--/5/-1/-/--/1/-1/-/-2/3/-4/-/-1/-/-2/-/-1/1/--/1/--/1/-20/14/- 34
88 T15-/1/--/1/- 1
89 T16-/1/-12/-/-1/14/--/8/-2/3/--/1/-3/2/-4/2/-3/21/-6/2/-22/-/-11/-/-6/1/-14/53/--/42/-84/150/- 234
90 T179/11/-44/1/-14/21/--/67/-1/53/-16/40/-4/50/-8/12/-42/37/-112/2/-18/2/-27/17/-16/19/-23/105/-7/51/-341/488/- 829
91 T1811/2/-41/4/-64/14/--/270/-272/2/-45/7/--/130/-98/99/-25/33/-106/-/-150/3/-170/-/-5/-/-53/92/-194/2/-1234/658/- 1892
92 T194/-/--/1/--/1/-1/-/-2/-/-1/-/-1/-/-1/-/-1/1/-2/-/-13/3/- 16
+ Saran