Evaluasi SUSENAS MARET & SERUTI TW 1 2026

Pengeluaran PerKapita Perbulan



Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Per Kabupaten/Kota
No Prop Kode Kab Nama Kab Pengeluaran
PerKapita PerBulan
Maret 2025
Pengeluaran
PerKapita PerBulan
Maret 2026
1 18 01 Kabupaten Lampung Barat 1.678.043,01 1.705.138,77
2 18 02 Kabupaten Tanggamus 1.276.308,02 1.358.217,00
3 18 03 Kabupaten Lampung Selatan 1.449.222,80 1.523.835,89
4 18 04 Kabupaten Lampung Timur 1.310.048,82 1.390.604,53
5 18 05 Kabupaten Lampung Tengah 1.337.899,71 1.457.706,38
6 18 06 Kabupaten Lampung Utara 1.301.557,96 1.419.670,02
7 18 07 Kabupaten Way Kanan 1.454.855,75 1.458.947,22
8 18 08 Kabupaten Tulang Bawang 1.419.902,23 1.419.604,60
9 18 09 Kabupaten Pesawaran 1.403.002,54 1.410.025,35
10 18 10 Kabupaten Pringsewu 1.370.197,87 1.480.820,41
11 18 11 Kabupaten Mesuji 1.335.784,72 1.524.194,00
12 18 12 Kabupaten Tulang Bawang Barat 1.340.256,58 1.421.338,48
13 18 13 Kabupaten Pesisir Barat 1.492.220,41 1.577.344,15
14 18 71 Kota Bandar Lampung 2.118.867,51 2.051.670,86
15 18 72 Kota Metro 2.016.658,44 2.040.712,52
+ Saran