Rekap Evaluasi Sakernas Februari 2026 - Menurut Progress Perbaikan - Anomali BPS RI

Updatet at : 2026-03-05 08:38:21
No Kode Kab Nama Kabupaten/Kota Sudah
Diperbaiki
Sesuai
Lapangan
Belum
Diperbaiki
Total Progress
Evaluasi (%)
1 1801 Kabupaten Lampung Barat 30 0 0 30 100%
2 1802 Kabupaten Tanggamus 29 1 0 30 100%
3 1803 Kabupaten Lampung Selatan 23 0 0 23 100%
4 1804 Kabupaten Lampung Timur 29 0 0 29 100%
5 1805 Kabupaten Lampung Tengah 37 3 0 40 100%
6 1806 Kabupaten Lampung Utara 10 2 0 12 100%
7 1807 Kabupaten Way Kanan 44 0 0 44 100%
8 1808 Kabupaten Tulang Bawang 19 10 0 29 100%
9 1810 Kabupaten Pringsewu 22 0 0 22 100%
10 1811 Kabupaten Mesuji 25 0 0 25 100%
11 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat 36 2 0 38 100%
12 1813 Kabupaten Pesisir Barat 26 1 0 27 100%
13 1871 Kota Bandar Lampung 23 2 0 25 100%
14 1872 Kota Metro 143 0 0 143 100%
161800 Total Provinsi Lampung 496 21 0 517 100%



Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali

*) Keterangan : Tiap cell dirinci menurut jumlah anomali (Sudah Diperbaiki, Sesuai Lapangan, Belum Diperbaiki)
No Kode
Query
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 Jumlah Jumlah
Total
1 A011/-/-1/-/-2/-/-1/-/-1/-/-6/-/- 6
2 A02-/1/--/1/- 1
3 A031/-/-1/-/-2/1/--/2/--/1/-1/-/--/1/-1/-/-6/5/- 11
4 A054/-/-3/-/-5/-/-1/-/-2/-/-2/-/-1/-/-1/-/-4/-/-4/-/-1/-/-8/-/-2/-/-38/-/- 38
5 A061/-/--/1/-2/-/-1/-/-1/-/-1/-/-4/-/-10/1/- 11
6 A1325/-/-25/-/- 25
7 A142/-/-2/-/- 2
8 A15-/1/--/1/--/2/- 2
9 A171/-/-1/-/- 1
10 A2054/-/-54/-/- 54
11 A212/-/-3/-/-1/-/-1/-/--/1/-1/-/-3/-/--/1/-2/-/-13/2/- 15
12 A221/-/-1/-/-2/-/- 2
13 A231/-/-1/-/-2/-/- 2
14 A281/-/--/1/-1/1/- 2
15 A29-/1/--/1/- 1
16 A303/-/-3/-/- 3
17 A321/-/-2/-/-3/-/- 3
18 A371/-/--/1/-1/1/- 2
19 A381/-/-8/-/-9/-/- 9
20 A452/-/-2/-/- 2
21 A52-/6/--/6/- 6
22 A532/-/-2/-/- 2
23 A671/-/-1/-/- 1
24 A681/-/-1/-/- 1
25 A7523/-/-22/-/-14/-/-23/-/-28/-/-3/-/-36/-/-14/-/-15/-/-18/-/-35/-/-8/-/-13/-/-29/-/-281/-/- 281
26 A762/-/-1/-/-1/-/-5/-/-2/-/-1/-/-2/-/-2/-/-6/-/-8/-/-30/-/- 30
27 A771/-/-1/-/- 1
28 A781/-/-1/-/-2/-/- 2
29 A82-/1/--/1/- 1
+ Saran