Evaluasi - Kabupaten Pringsewu 🖨️
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Link Fasih | Update Evaluasi |
|---|
Rekap Ruta yang sudah diperbaiki 🖨️
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Link Fasih | Update Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810-010-004-0004-00 | 3 | RUSDI.T | Q21 | Link | |
| 2 | 1810-010-008-0001-00 | 1 | HERIYANTO MAHFUD | A76 | Link | |
| 3 | 1810-010-008-0001-00 | 6 | SUHADI | A03 | Link | |
| 4 | 1810-010-008-0001-00 | 4 | ZAHRIAL | A76 | Link | |
| 5 | 1810-010-014-0001-00 | 5 | WARSONGKO | Q27 | Link | |
| 6 | 1810-020-006-0001-01 | 2 | SAN MUHAIRI | A75,Q27 | Link | |
| 7 | 1810-020-006-0001-01 | 4 | SUNARYO | A75 | Link | |
| 8 | 1810-020-006-0001-01 | 8 | WIDODO | A75,A75 | Link | |
| 9 | 1810-020-008-0001-00 | 9 | LAURENTIUS ANDRI SETIAWAN | Q21 | Link | |
| 10 | 1810-020-008-0001-00 | 4 | NAJRI | Q21 | Link | |
| 11 | 1810-030-007-0008-00 | 1 | SURYANTO | A75 | Link | |
| 12 | 1810-030-007-0008-00 | 2 | JUWANDI | A75 | Link | |
| 13 | 1810-030-007-0008-00 | 10 | PIPIT APRI HANDOKO | Q45 | Link | |
| 14 | 1810-030-007-0008-00 | 7 | VERONIKA RUSPITA | Q21 | Link | |
| 15 | 1810-031-018-0012-00 | 5 | M. ZAMMI | A05,A05 | Link | |
| 16 | 1810-031-018-0012-00 | 1 | SUBANDI | A05,Q21 | Link | |
| 17 | 1810-031-018-0012-00 | 10 | SUDIRO | Q27 | Link | |
| 18 | 1810-040-011-0012-00 | 8 | RASWAN | Q27 | Link | |
| 19 | 1810-040-011-0012-00 | 1 | SUMARNI | A75 | Link | |
| 20 | 1810-040-011-0012-00 | 5 | ERI KUSNADI | A75,A75 | Link | |
| 21 | 1810-040-011-0012-00 | 6 | GOGOT HARYADI | A75 | Link | |
| 22 | 1810-040-011-0012-00 | 3 | WIJIYANTO | A75,Q27,Q27 | Link | |
| 23 | 1810-040-016-0015-00 | 4 | ELY HERLINA | Q21 | Link | |
| 24 | 1810-040-016-0015-00 | 5 | IWAN GUNAWAN | Q21 | Link | |
| 25 | 1810-040-020-0004-00 | 8 | EDI PRATIKNO | Q21,Q21 | Link | |
| 26 | 1810-050-003-0004-00 | 1 | RUSMAN | Q21 | Link | |
| 27 | 1810-050-003-0004-00 | 6 | M. SUKAMTO | Q21 | Link | |
| 28 | 1810-050-003-0004-00 | 7 | WARTOYO | A05 | Link | |
| 29 | 1810-050-003-0004-00 | 5 | SUMARWOTO | Q27 | Link | |
| 30 | 1810-050-008-0012-00 | 3 | SUWANTO | A75 | Link | |
| 31 | 1810-050-008-0012-00 | 6 | KADIRIN | Q21 | Link | |
| 32 | 1810-050-008-0012-00 | 9 | SULISTIYANI | A75 | Link | |
| 33 | 1810-070-008-0013-00 | 1 | DEDI SUPRIYADI | Q21 | Link | |
| 34 | 1810-080-011-0008-00 | 8 | YULIUS HERMAWAN | A75 | Link | |
| 35 | 1810-080-011-0008-00 | 2 | EDI SUSANTO | A75 | Link |
×