Rekap Evaluasi Sakernas November 2025 - Menurut Progress Perbaikan - Total

No Kode Kab Nama Kabupaten/Kota Sudah
Diperbaiki
Sesuai
Lapangan
Belum
Diperbaiki
Total Progress
Evaluasi (%)
1 1801 Kabupaten Lampung Barat 81 42 0 123 100%
2 1802 Kabupaten Tanggamus 84 81 0 165 100%
3 1803 Kabupaten Lampung Selatan 66 56 0 122 100%
4 1804 Kabupaten Lampung Timur 69 65 0 134 100%
5 1805 Kabupaten Lampung Tengah 78 45 0 123 100%
6 1806 Kabupaten Lampung Utara 57 43 0 100 100%
7 1807 Kabupaten Way Kanan 50 58 0 108 100%
8 1808 Kabupaten Tulang Bawang 82 105 0 187 100%
9 1809 Kabupaten Pesawaran 2 87 0 89 100%
10 1810 Kabupaten Pringsewu 32 75 0 107 100%
11 1811 Kabupaten Mesuji 43 28 0 71 100%
12 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat 21 54 0 75 100%
13 1813 Kabupaten Pesisir Barat 76 81 0 157 100%
14 1871 Kota Bandar Lampung 31 57 0 88 100%
15 1872 Kota Metro 33 21 0 54 100%
161800 Total Provinsi Lampung 805 898 0 1703 100%



Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali

No Kode Query 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 Jumlah
1 A01 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
2 A03 1 2 1 0 0 0 2 1 3 1 0 2 1 0 0 14
3 A05 1 3 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 18
4 A06 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 4 2 3 0 0 17
5 A15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 A21 0 2 0 3 19 0 0 17 0 0 0 3 6 0 0 50
7 A22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 A23 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
9 A28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
10 A32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
11 A37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 A52 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 8
13 A55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 A57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
15 A73 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 A74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 A76 5 0 2 2 16 4 22 17 0 0 8 1 4 0 6 87
18 A77 0 1 0 0 5 2 0 4 0 6 0 4 1 0 0 23
19 A78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 A79 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
21 Q01 0 0 2 2 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 15
22 Q02 5 4 2 3 1 1 3 8 7 3 4 0 10 0 2 53
23 Q03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
24 Q05 5 6 7 14 9 1 1 7 1 1 10 1 5 4 1 73
25 Q07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 Q08 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Q09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
28 Q10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 8
29 Q11 10 8 2 4 6 1 11 3 3 3 2 7 28 1 10 99
30 Q14 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 6
31 Q15 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
32 Q17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Q18 1 2 1 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13
34 Q19 2 1 2 2 1 2 2 5 5 1 0 0 0 1 0 24
35 Q20 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
36 Q21 6 8 11 4 6 17 6 10 7 16 5 2 4 15 2 119
37 Q22 13 7 9 4 9 10 4 8 7 8 2 2 1 8 4 96
38 Q23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 Q25 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
40 Q26 26 46 7 20 16 18 17 34 0 15 16 2 29 1 12 259
41 Q28 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 8
42 Q32 1 1 0 2 1 1 3 0 2 3 2 0 1 0 0 17
43 Q35 1 7 4 3 1 5 1 3 7 3 0 5 6 2 1 49
44 Q36 8 6 8 6 2 6 2 3 9 6 0 6 8 5 1 76
45 Q37 10 11 13 12 2 7 2 12 9 9 0 9 8 10 2 116
46 Q39 5 11 10 12 2 6 4 12 9 9 2 10 8 13 3 116
47 Q40 4 8 7 7 2 4 4 9 5 6 0 4 5 4 1 70
48 Q41 10 9 6 7 2 2 4 7 5 4 1 4 5 4 1 71
49 Q42 4 7 5 7 2 3 3 5 3 5 1 5 5 4 1 60
50 Q43 0 3 6 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 18
51 Q44 0 3 6 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 18
52 Q45 1 1 2 2 8 3 3 1 1 1 6 0 11 6 1 47
+ Saran