Rekap Evaluasi Sakernas November 2025 - Menurut Progress Perbaikan - Anomali BPS Provinsi

No Kode Kab Nama Kabupaten/Kota Sudah
Diperbaiki
Sesuai
Lapangan
Belum
Diperbaiki
Total Progress
Evaluasi (%)
1 1801 Kabupaten Lampung Barat 71 42 0 113 100%
2 1802 Kabupaten Tanggamus 74 78 0 152 100%
3 1803 Kabupaten Lampung Selatan 64 54 0 118 100%
4 1804 Kabupaten Lampung Timur 55 65 0 120 100%
5 1805 Kabupaten Lampung Tengah 50 28 0 78 100%
6 1806 Kabupaten Lampung Utara 48 42 0 90 100%
7 1807 Kabupaten Way Kanan 25 56 0 81 100%
8 1808 Kabupaten Tulang Bawang 62 81 0 143 100%
9 1809 Kabupaten Pesawaran 1 82 0 83 100%
10 1810 Kabupaten Pringsewu 26 70 0 96 100%
11 1811 Kabupaten Mesuji 31 27 0 58 100%
12 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 48 0 58 100%
13 1813 Kabupaten Pesisir Barat 57 79 0 136 100%
14 1871 Kota Bandar Lampung 29 57 0 86 100%
15 1872 Kota Metro 24 21 0 45 100%
161800 Total Provinsi Lampung 627 830 0 1457 100%



Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali

*) Keterangan : Tiap cell dirinci menurut jumlah anomali (Sudah Diperbaiki, Sesuai Lapangan, Belum Diperbaiki)
No Kode Query 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 Jumlah Jumlah Total
1 Q011/1/--/2/--/2/-1/-/-4/3/--/1/-6/9/- 15
2 Q02-/5/--/4/-2/-/-2/1/-1/-/--/1/--/3/--/8/--/7/--/3/--/4/--/10/-1/1/-6/47/- 53
3 Q032/-/-1/-/-3/-/- 3
4 Q054/1/-6/-/-6/1/-13/1/-6/3/-1/-/-1/-/-1/6/--/1/-1/-/-10/-/--/1/-5/-/--/4/-1/-/-55/18/- 73
5 Q071/-/-1/-/- 1
6 Q081/-/-1/-/- 1
7 Q091/-/-1/-/- 1
8 Q103/-/-1/-/-1/-/-2/-/-1/-/-8/-/- 8
9 Q111/9/-1/7/--/2/-2/2/--/6/-1/-/--/11/--/3/--/3/--/3/--/2/-1/6/-17/11/-1/-/--/10/-24/75/- 99
10 Q141/-/-1/1/--/1/-1/1/-3/3/- 6
11 Q151/1/-1/1/-1/-/--/1/-3/3/- 6
12 Q171/-/-1/-/- 1
13 Q18-/1/--/2/--/1/--/1/--/2/--/3/--/2/--/1/--/13/- 13
14 Q19-/2/--/1/-2/-/-2/-/-1/-/-1/1/--/2/-1/4/--/5/--/1/-1/-/-8/16/- 24
15 Q20-/1/-4/-/-1/-/--/1/-5/2/- 7
16 Q211/5/--/8/-5/6/--/4/--/6/--/17/--/6/--/10/--/7/--/16/--/5/-1/1/--/4/-3/12/--/2/-10/109/- 119
17 Q2213/-/-7/-/-7/2/-3/1/-6/3/-10/-/-1/3/-5/3/--/7/--/8/--/2/--/2/--/1/-2/6/-3/1/-57/39/- 96
18 Q23-/2/--/2/- 2
19 Q25-/1/--/1/-1/-/-1/-/-2/2/- 4
20 Q2611/15/-40/6/-1/6/-14/6/-14/2/-17/1/-1/16/-33/1/-11/4/-8/8/-1/1/-3/26/--/1/-7/5/-161/98/- 259
21 Q283/-/--/2/--/1/-1/-/-1/-/-5/3/- 8
22 Q321/-/--/1/--/2/-1/-/-1/-/-2/1/--/2/-1/2/-1/1/--/1/-7/10/- 17
23 Q351/-/--/7/-2/2/-1/2/-1/-/-1/4/-1/-/--/3/--/7/-1/2/--/5/-4/2/--/2/-1/-/-13/36/- 49
24 Q368/-/-1/5/-7/1/-1/5/-2/-/-3/3/-1/1/--/3/--/9/--/6/-3/3/-5/3/-3/2/-1/-/-35/41/- 76
25 Q379/1/-4/7/-9/4/-6/6/-2/-/-3/4/-1/1/-5/7/--/9/-4/5/-2/7/-5/3/-6/4/-2/-/-58/58/- 116
26 Q394/1/-5/6/-4/6/--/12/-2/-/-2/4/-3/1/-5/7/--/9/--/9/--/2/-1/9/--/8/-7/6/-3/-/-36/80/- 116
27 Q404/-/-2/6/-5/2/-2/5/-2/-/-2/2/-3/1/-2/7/--/5/-2/4/--/4/-3/2/--/4/-1/-/-28/42/- 70
28 Q4110/-/-3/6/-3/3/-2/5/-2/-/-2/-/-3/1/--/7/--/5/-1/3/--/1/--/4/-2/3/--/4/-1/-/-29/42/- 71
29 Q424/-/-2/5/-2/3/-2/5/-2/-/-2/1/-3/-/-1/4/--/3/-2/3/--/1/--/5/-2/3/--/4/-1/-/-23/37/- 60
30 Q43-/3/--/6/--/1/--/2/--/2/--/4/--/18/- 18
31 Q44-/3/--/6/--/1/--/2/--/2/--/4/--/18/- 18
32 Q45-/1/-1/-/-2/-/--/2/-8/-/-2/1/--/3/-1/-/--/1/-1/-/-6/-/-10/1/-6/-/-1/-/-38/9/- 47
+ Saran