Evaluasi - Kabupaten Lampung Barat 🖨️
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Link Fasih | Update Evaluasi |
|---|
Rekap Ruta yang sudah diperbaiki 🖨️
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Link Fasih | Update Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801-040-001-0002-00 | 2 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 2 | 1801-040-001-0002-00 | 10 | MULYADI | Q36,Q37,Q41,Q42 | Link | |
| 3 | 1801-040-001-0002-00 | 9 | MULYADI | Q19,Q21 | Link | |
| 4 | 1801-040-001-0002-00 | 8 | MULYADI | Q22,Q22 | Link | |
| 5 | 1801-040-001-0002-00 | 5 | MULYADI | Q22 | Link | |
| 6 | 1801-040-001-0002-00 | 6 | MULYADI | Q22,Q26,Q26 | Link | |
| 7 | 1801-040-001-0002-00 | 3 | MULYADI | Q02,Q02,Q22,Q22,Q26,Q26 | Link | |
| 8 | 1801-040-001-0002-00 | 7 | MULYADI | Q35,Q36,Q36,Q37,Q37,Q39,Q39,Q40,Q40,Q41,Q41,Q42,Q42 | Link | |
| 9 | 1801-040-005-0004-00 | 1 | MULYADI | Q05,Q36,Q37,Q41,Q45 | Link | |
| 10 | 1801-040-005-0004-00 | 13 | MULYADI | Q05,Q37,Q40,Q41 | Link | |
| 11 | 1801-040-005-0004-00 | 9 | MULYADI | Q36,Q36,Q37,Q37,Q41,Q41 | Link | |
| 12 | 1801-040-005-0004-00 | 6 | MULYADI | Q05 | Link | |
| 13 | 1801-040-005-0004-00 | 2 | MULYADI | A76,Q36,Q37,Q39,Q41 | Link | |
| 14 | 1801-040-005-0004-00 | 7 | MULYADI | Q41 | Link | |
| 15 | 1801-040-007-0009-00 | 4 | MULYADI | Q22,Q26 | Link | |
| 16 | 1801-040-007-0009-00 | 9 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 17 | 1801-040-007-0009-00 | 1 | MULYADI | Q37,Q39 | Link | |
| 18 | 1801-040-007-0009-00 | 2 | MULYADI | Q22,Q22,Q22 | Link | |
| 19 | 1801-040-007-0009-00 | 8 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 20 | 1801-040-012-0010-00 | 6 | MULYADI | Q20 | Link | |
| 21 | 1801-040-012-0010-00 | 10 | MULYADI | Q22 | Link | |
| 22 | 1801-040-012-0010-00 | 1 | MULYADI | Q21,Q22 | Link | |
| 23 | 1801-041-002-0001-00 | 2 | MULYADI | Q26,Q26 | Link | |
| 24 | 1801-041-002-0001-00 | 10 | MULYADI | Q21 | Link | |
| 25 | 1801-041-002-0001-00 | 9 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 26 | 1801-051-003-0001-00 | 1 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 27 | 1801-051-003-0001-00 | 7 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 28 | 1801-051-003-0001-00 | 2 | MULYADI | Q32 | Link | |
| 29 | 1801-051-003-0001-00 | 8 | MULYADI | Q02 | Link | |
| 30 | 1801-052-001-0002-00 | 3 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 31 | 1801-052-001-0002-00 | 10 | MULYADI | Q02,Q11,Q26 | Link | |
| 32 | 1801-052-001-0002-00 | 2 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 33 | 1801-052-001-0002-00 | 6 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 34 | 1801-052-001-0002-00 | 8 | MULYADI | Q11,Q26 | Link | |
| 35 | 1801-052-001-0002-00 | 7 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 36 | 1801-052-001-0002-00 | 5 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 37 | 1801-052-001-0002-00 | 4 | MULYADI | Q11,Q26 | Link | |
| 38 | 1801-052-013-0004-00 | 1 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 39 | 1801-052-013-0004-00 | 7 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 40 | 1801-052-013-0004-00 | 5 | MULYADI | A76,A76 | Link | |
| 41 | 1801-052-013-0004-00 | 3 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 42 | 1801-052-013-0004-00 | 10 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 43 | 1801-053-008-0006-00 | 7 | MULYADI | Q05 | Link | |
| 44 | 1801-053-008-0006-00 | 8 | MULYADI | Q19 | Link | |
| 45 | 1801-056-005-0001-00 | 3 | MULYADI | Q21 | Link | |
| 46 | 1801-056-005-0001-00 | 10 | MULYADI | Q05 | Link | |
| 47 | 1801-056-005-0001-00 | 7 | MULYADI | A03 | Link | |
| 48 | 1801-056-010-0001-00 | 9 | MULYADI | Q21 | Link | |
| 49 | 1801-056-010-0001-00 | 4 | MULYADI | Q22 | Link | |
| 50 | 1801-056-010-0001-00 | 6 | MULYADI | Q18 | Link | |
| 51 | 1801-056-010-0001-00 | 7 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 52 | 1801-056-010-0001-00 | 10 | MULYADI | Q21 | Link | |
| 53 | 1801-056-010-0001-00 | 1 | MULYADI | A76 | Link | |
| 54 | 1801-060-028-0010-00 | 6 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 55 | 1801-060-028-0010-00 | 13 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 56 | 1801-060-028-0010-00 | 10 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 57 | 1801-060-030-0003-00 | 1 | MULYADI | Q36,Q37,Q39,Q40,Q41,Q42 | Link | |
| 58 | 1801-060-030-0003-00 | 8 | MULYADI | A76,Q11 | Link | |
| 59 | 1801-061-014-0009-00 | 2 | MULYADI | A06 | Link | |
| 60 | 1801-061-014-0009-00 | 7 | MULYADI | A15 | Link | |
| 61 | 1801-061-014-0009-00 | 9 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 62 | 1801-062-002-0003-00 | 5 | MULYADI | Q26 | Link | |
| 63 | 1801-062-002-0003-00 | 6 | MULYADI | A05 | Link | |
| 64 | 1801-062-002-0009-00 | 4 | MULYADI | Q11 | Link | |
| 65 | 1801-062-002-0009-00 | 5 | MULYADI | Q02 | Link | |
| 66 | 1801-062-002-0009-00 | 9 | MULYADI | A06 | Link |
×