Rekap Evaluasi Sakernas November 2025 - Menurut Progress Perbaikan - Anomali BPS RI

No Kode Kab Nama Kabupaten/Kota Sudah
Diperbaiki
Sesuai
Lapangan
Belum
Diperbaiki
Total Progress
Evaluasi (%)
1 1801 Kabupaten Lampung Barat 10 0 0 10 100%
2 1802 Kabupaten Tanggamus 10 3 0 13 100%
3 1803 Kabupaten Lampung Selatan 2 2 0 4 100%
4 1804 Kabupaten Lampung Timur 14 0 0 14 100%
5 1805 Kabupaten Lampung Tengah 28 17 0 45 100%
6 1806 Kabupaten Lampung Utara 9 1 0 10 100%
7 1807 Kabupaten Way Kanan 25 2 0 27 100%
8 1808 Kabupaten Tulang Bawang 20 24 0 44 100%
9 1809 Kabupaten Pesawaran 1 5 0 6 100%
10 1810 Kabupaten Pringsewu 6 5 0 11 100%
11 1811 Kabupaten Mesuji 12 1 0 13 100%
12 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat 11 6 0 17 100%
13 1813 Kabupaten Pesisir Barat 19 2 0 21 100%
14 1871 Kota Bandar Lampung 2 0 0 2 100%
15 1872 Kota Metro 9 0 0 9 100%
161800 Total Provinsi Lampung 178 68 0 246 100%



Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali

*) Keterangan : Tiap cell dirinci menurut jumlah anomali (Sudah Diperbaiki, Sesuai Lapangan, Belum Diperbaiki)
No Kode Query 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 Jumlah Jumlah Total
1 A01-/1/-2/-/--/1/-2/-/-4/2/- 6
2 A031/-/--/2/--/1/--/2/--/1/--/3/--/1/--/2/--/1/-1/13/- 14
3 A051/-/-3/-/-5/-/-1/-/-1/-/-1/-/-1/-/-3/-/-2/-/-18/-/- 18
4 A062/-/-2/-/-2/-/--/1/-1/-/-3/1/-2/-/-3/-/-15/2/- 17
5 A151/-/-1/-/-2/-/- 2
6 A212/-/-3/-/-4/15/-1/16/-2/1/-6/-/-18/32/- 50
7 A22-/1/--/1/- 1
8 A232/-/-1/-/-1/-/-4/-/- 4
9 A28-/2/--/1/--/3/- 3
10 A321/-/-1/-/-2/-/- 2
11 A371/-/-1/-/- 1
12 A521/-/-2/1/-1/3/-4/4/- 8
13 A551/-/-1/-/- 1
14 A571/-/-2/-/-3/-/- 3
15 A73-/1/--/1/- 1
16 A74-/1/--/1/- 1
17 A765/-/-2/-/-2/-/-16/-/-4/-/-22/-/-14/3/-8/-/-1/-/-4/-/-6/-/-84/3/- 87
18 A771/-/-5/-/-2/-/-2/2/-4/2/-4/-/-1/-/-19/4/- 23
19 A781/-/-1/-/- 1
20 A791/-/--/1/--/1/-1/2/- 3
+ Saran