Evaluasi SUSENAS SEPTEMBER & SERUTI TW 3 2025
Rekap Evaluasi - Menurut Progress Perbaikan
| No | Kode Kab | Nama Kabupaten/Kota | Sinkron Terakhir |
Sudah Diperbaiki |
Sesuai Lapangan |
Belum Diperbaiki |
Total | Progress Evaluasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | Kabupaten Lampung Barat | 2025-10-16 13:15:27 | 260 | 119 | 0 | 379 | 100% |
| 2 | 1802 | Kabupaten Tanggamus | 2025-10-16 17:55:56 | 277 | 250 | 0 | 527 | 100% |
| 3 | 1803 | Kabupaten Lampung Selatan | 2025-10-13 13:34:43 | 198 | 352 | 0 | 550 | 100% |
| 4 | 1804 | Kabupaten Lampung Timur | 2025-10-14 16:17:01 | 300 | 540 | 0 | 840 | 100% |
| 5 | 1805 | Kabupaten Lampung Tengah | 2025-10-13 10:33:00 | 243 | 339 | 0 | 582 | 100% |
| 6 | 1806 | Kabupaten Lampung Utara | 2025-10-15 09:50:43 | 535 | 187 | 0 | 722 | 100% |
| 7 | 1807 | Kabupaten Way Kanan | 2025-10-13 13:42:58 | 69 | 423 | 0 | 492 | 100% |
| 8 | 1808 | Kabupaten Tulang Bawang | 2025-10-13 08:30:09 | 330 | 281 | 0 | 611 | 100% |
| 9 | 1809 | Kabupaten Pesawaran | 2025-10-14 08:53:01 | 182 | 338 | 0 | 520 | 100% |
| 10 | 1810 | Kabupaten Pringsewu | 2025-10-14 13:57:32 | 294 | 265 | 0 | 559 | 100% |
| 11 | 1811 | Kabupaten Mesuji | 2025-10-15 08:49:32 | 328 | 175 | 0 | 503 | 100% |
| 12 | 1812 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 2025-10-16 14:57:23 | 248 | 319 | 0 | 567 | 100% |
| 13 | 1813 | Kabupaten Pesisir Barat | 2025-10-17 01:03:57 | 95 | 85 | 0 | 180 | 100% |
| 14 | 1871 | Kota Bandar Lampung | 2025-10-13 20:51:05 | 309 | 436 | 0 | 745 | 100% |
| 15 | 1872 | Kota Metro | 2025-10-14 10:41:02 | 248 | 194 | 0 | 442 | 100% |
Rekap Evaluasi - Menurut Jenis anomali
| No | Kode Query | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1871 | 1872 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Q02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 3 | Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Q04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Q05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 6 | Q06 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 7 | Q07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Q08 | 12 | 13 | 9 | 5 | 18 | 25 | 13 | 1 | 9 | 13 | 3 | 6 | 0 | 15 | 9 | 151 |
| 9 | Q09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Q10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Q11 | 32 | 19 | 14 | 9 | 26 | 28 | 11 | 23 | 10 | 22 | 13 | 18 | 6 | 7 | 7 | 245 |
| 12 | Q12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 53 |
| 13 | Q13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Q15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Q17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Q18 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 73 |
| 17 | Q19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Q20 | 21 | 3 | 29 | 62 | 14 | 37 | 15 | 24 | 7 | 8 | 24 | 40 | 13 | 13 | 7 | 317 |
| 19 | Q21 | 17 | 19 | 20 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 9 | 11 | 8 | 17 | 7 | 7 | 199 |
| 20 | Q22 | 12 | 29 | 28 | 19 | 16 | 24 | 15 | 15 | 26 | 7 | 18 | 18 | 17 | 11 | 6 | 261 |
| 21 | Q23 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 36 | 0 | 102 |
| 22 | Q24 | 4 | 10 | 8 | 26 | 8 | 11 | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 16 | 9 | 135 |
| 23 | Q25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 24 | Q33 | 22 | 42 | 40 | 62 | 31 | 31 | 26 | 26 | 19 | 21 | 31 | 16 | 10 | 27 | 16 | 420 |
| 25 | Q34 | 10 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 52 |
| 26 | Q35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 27 | Q36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | Q37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 54 |
| 29 | Q38 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 37 |
| 30 | Q39 | 33 | 54 | 47 | 72 | 66 | 53 | 55 | 38 | 54 | 64 | 42 | 41 | 18 | 72 | 59 | 768 |
| 31 | Q40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 32 | Q41 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 33 | Q42 | 9 | 8 | 15 | 14 | 8 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 95 |
| 34 | Q43 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 42 |
| 35 | Q44 | 21 | 13 | 16 | 18 | 9 | 5 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 130 |
| 36 | Q45 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 37 | Q46 | 30 | 34 | 62 | 46 | 73 | 56 | 44 | 57 | 33 | 48 | 31 | 58 | 2 | 51 | 20 | 645 |
| 38 | Q47 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 39 | Q48 | 10 | 14 | 8 | 11 | 16 | 18 | 14 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 151 |
| 40 | Q49 | 3 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 41 | Q50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 |
| 42 | Q51 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 77 |
| 43 | Q52 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 74 |
| 44 | Q53 | 10 | 10 | 4 | 15 | 25 | 15 | 7 | 14 | 27 | 39 | 13 | 10 | 2 | 29 | 20 | 240 |
| 45 | Q54 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 94 |
| 46 | Q55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 47 | Q56 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 48 | Q59 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 49 | Q60 | 1 | 25 | 19 | 52 | 14 | 17 | 23 | 17 | 25 | 23 | 28 | 34 | 0 | 25 | 35 | 338 |
| 50 | Q61 | 1 | 11 | 2 | 31 | 5 | 14 | 6 | 13 | 3 | 25 | 16 | 1 | 0 | 16 | 10 | 154 |
| 51 | Q62 | 13 | 12 | 22 | 37 | 25 | 43 | 62 | 62 | 41 | 20 | 31 | 39 | 2 | 8 | 6 | 423 |
| 52 | Q63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 53 | Q64 | 1 | 7 | 9 | 15 | 7 | 40 | 24 | 41 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | 204 |
| 54 | Q65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Q66 | 0 | 6 | 0 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 56 | Q67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 57 | Q68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 58 | Q69 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 59 | Q70 | 5 | 5 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 17 | 8 | 130 |
| 60 | Q71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Q72 | 9 | 11 | 14 | 18 | 9 | 13 | 9 | 16 | 7 | 12 | 16 | 8 | 3 | 9 | 5 | 159 |
| 62 | Q73 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | Q74 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 8 | 0 | 11 | 21 | 100 |
| 64 | Q75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Q76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Q77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Q78 | 18 | 10 | 0 | 13 | 13 | 31 | 4 | 11 | 14 | 22 | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 191 |
| 68 | Q81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Q83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 70 | Q84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 71 | Q85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Q86 | 17 | 18 | 25 | 56 | 66 | 46 | 24 | 57 | 63 | 60 | 44 | 50 | 3 | 66 | 36 | 631 |
| 73 | Q88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Q89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Q90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | srt01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | srt02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 78 | srt03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 79 | srt04 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 48 |
| 80 | srt05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 81 | srt06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 82 | srt07 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 |
| 83 | srt08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 84 | srt09 | 1 | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 104 |
| 85 | srt11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 86 | srt12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 87 | T01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 88 | T02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 89 | T03 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| 90 | T04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 91 | T05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 92 | T06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | T07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| 94 | T09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 95 | T10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| 96 | T11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | T12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 98 | T13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 99 | T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | T15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101 | T16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 17 | 80 |
| 102 | T17 | 1 | 14 | 18 | 5 | 8 | 21 | 9 | 6 | 33 | 14 | 12 | 38 | 5 | 99 | 50 | 333 |
