Evaluasi Susenas - Kabupaten Lampung Selatan 🖨️
Daftar Ruta/ART Evaluasi Susenas
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|
Daftar Ruta/ART Yang Sudah Diperbaiki
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803-060-004-50159 | 1 | AGUS | Q22,Q33,Q46,Q62,Q86 | |
| 2 | 1803-060-004-50159 | 10 | AGUS | Q52,Q60,T17,Q70,Q59,T17 | |
| 3 | 1803-060-004-50159 | 2 | AGUS | T17 | |
| 4 | 1803-060-004-50159 | 3 | AGUS | T17,Q86 | |
| 5 | 1803-060-004-50159 | 4 | AGUS | Q60,srt05,T17 | |
| 6 | 1803-060-004-50159 | 6 | AGUS | Q33,Q46,Q62,Q64,T17,Q69 | |
| 7 | 1803-060-004-50159 | 7 | AGUS | T17 | |
| 8 | 1803-060-004-50159 | 8 | AGUS | Q21,Q22,Q42,Q46,Q48,Q60,T16,T17 | |
| 9 | 1803-060-004-50159 | 9 | AGUS | Q21,Q22 | |
| 10 | 1803-060-009-50310 | 1 | AGUS | Q24,Q33,Q39,srt07 | |
| 11 | 1803-060-009-50310 | 10 | AGUS | Q39,srt07,srt08 | |
| 12 | 1803-060-009-50310 | 2 | AGUS | Q22,Q39,Q46,srt07,Q72 | |
| 13 | 1803-060-009-50310 | 3 | AGUS | Q12,Q22,Q33,srt07 | |
| 14 | 1803-060-009-50310 | 4 | AGUS | srt09,T03,Q23,Q23 | |
| 15 | 1803-060-009-50310 | 6 | AGUS | Q20,Q22,srt09 | |
| 16 | 1803-060-009-50310 | 7 | AGUS | Q39,Q46,Q52,srt07 | |
| 17 | 1803-060-009-50310 | 8 | AGUS | srt07 | |
| 18 | 1803-060-009-50310 | 9 | AGUS | Q39,Q60,Q61 | |
| 19 | 1803-060-012-50366 | 1 | AGUS | Q46,Q70 | |
| 20 | 1803-060-012-50366 | 10 | AGUS | Q46 | |
| 21 | 1803-060-012-50366 | 2 | AGUS | Q46,Q59 | |
| 22 | 1803-060-012-50366 | 3 | AGUS | Q46,Q59,Q70 | |
| 23 | 1803-060-012-50366 | 4 | AGUS | Q33,Q46,Q86 | |
| 24 | 1803-060-012-50366 | 5 | AGUS | Q08,Q39,Q46,Q70 | |
| 25 | 1803-060-012-50366 | 6 | AGUS | Q60,Q86,Q86,Q59 | |
| 26 | 1803-060-012-50366 | 7 | AGUS | Q46,Q86 | |
| 27 | 1803-060-012-50366 | 8 | AGUS | Q46 | |
| 28 | 1803-060-012-50366 | 9 | AGUS | Q33,Q39,Q46 | |
| 29 | 1803-060-014-50436 | 1 | AGUS | Q46,Q48,srt09,T10,T13,Q62,Q64 | |
| 30 | 1803-060-014-50436 | 10 | AGUS | Q08,Q39,Q54,srt11 | |
| 31 | 1803-060-014-50436 | 11 | AGUS | Q39,Q46,Q48,Q05 | |
| 32 | 1803-060-014-50436 | 2 | AGUS | Q46,Q62,Q64 | |
| 33 | 1803-060-014-50436 | 3 | AGUS | Q42,Q43,Q46,Q51,Q72 | |
| 34 | 1803-060-014-50436 | 4 | AGUS | Q33,Q39,Q46,Q72 | |
| 35 | 1803-060-014-50436 | 6 | AGUS | Q39,Q44,Q46,Q53 | |
| 36 | 1803-060-014-50436 | 7 | AGUS | Q11,Q39,Q42,Q44,Q46 | |
| 37 | 1803-060-014-50436 | 8 | AGUS | Q33,Q39,Q46 | |
| 38 | 1803-060-014-50436 | 9 | AGUS | Q22,Q39,Q44,Q46,Q48,Q60 | |
| 39 | 1803-070-002-50685 | 1 | AGUS | Q39 | |
| 40 | 1803-070-002-50685 | 10 | AGUS | srt09 | |
| 41 | 1803-070-002-50685 | 2 | AGUS | Q20,Q72 | |
| 42 | 1803-070-002-50685 | 3 | AGUS | Q20,Q33,Q72 | |
| 43 | 1803-070-002-50685 | 4 | AGUS | Q22,Q55 | |
| 44 | 1803-070-002-50685 | 5 | AGUS | Q39 | |
| 45 | 1803-070-002-50685 | 6 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 46 | 1803-070-002-50685 | 7 | AGUS | Q21,Q22,Q39,Q52 | |
| 47 | 1803-070-002-50685 | 8 | AGUS | Q33,Q39 | |
| 48 | 1803-070-002-50685 | 9 | AGUS | Q21,Q22,Q52 | |
| 49 | 1803-070-014-50861 | 1 | AGUS | Q50,T17 | |
| 50 | 1803-070-014-50861 | 10 | AGUS | Q52 | |
| 51 | 1803-070-014-50861 | 2 | AGUS | Q20,Q33,Q50,Q72,T16 | |
| 52 | 1803-070-014-50861 | 3 | AGUS | Q46,Q62 | |
| 53 | 1803-070-014-50861 | 4 | AGUS | Q72 | |
| 54 | 1803-070-014-50861 | 5 | AGUS | Q11,T16 | |
| 55 | 1803-070-014-50861 | 7 | AGUS | Q39,Q62,srt04 | |
| 56 | 1803-070-014-50861 | 8 | AGUS | Q62,Q62,T16 | |
| 57 | 1803-070-014-50861 | 9 | AGUS | Q62,T16 | |
| 58 | 1803-070-019-51067 | 1 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q56,Q60,Q59 | |
| 59 | 1803-070-019-51067 | 10 | AGUS | Q62 | |
| 60 | 1803-070-019-51067 | 2 | AGUS | Q12,Q33,T13,Q72 | |
| 61 | 1803-070-019-51067 | 3 | AGUS | Q08 | |
| 62 | 1803-070-019-51067 | 4 | AGUS | Q11,Q39,Q62 | |
| 63 | 1803-070-019-51067 | 5 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q42 | |
| 64 | 1803-070-019-51067 | 6 | AGUS | Q08 | |
| 65 | 1803-070-019-51067 | 8 | AGUS | Q70 | |
| 66 | 1803-080-021-51464 | 1 | AGUS | Q20,Q60 | |
| 67 | 1803-080-021-51464 | 10 | AGUS | Q40 | |
| 68 | 1803-080-021-51464 | 2 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 69 | 1803-080-021-51464 | 3 | AGUS | Q21,Q22 | |
| 70 | 1803-080-021-51464 | 4 | AGUS | Q20,Q39 | |
| 71 | 1803-080-021-51464 | 5 | AGUS | Q20,Q39 | |
| 72 | 1803-080-021-51464 | 6 | AGUS | Q39,Q46,Q62 | |
| 73 | 1803-080-021-51464 | 7 | AGUS | Q21,Q22 | |
| 74 | 1803-080-021-51464 | 8 | AGUS | Q39,Q60 | |
| 75 | 1803-080-021-51464 | 9 | AGUS | Q20,Q39,srt06,Q86,Q86 | |
| 76 | 1803-090-003-00589 | 1 | AGUS | Q24 | |
| 77 | 1803-090-003-00589 | 10 | AGUS | Q20,Q33,Q34,Q44,Q46,Q86 | |
| 78 | 1803-090-003-00589 | 2 | AGUS | Q46 | |
| 79 | 1803-090-003-00589 | 3 | AGUS | Q20,Q33,Q34,Q42,Q44,Q46 | |
| 80 | 1803-090-003-00589 | 4 | AGUS | Q20,Q33,Q34,Q42,Q46,Q86 | |
| 81 | 1803-090-003-00589 | 5 | AGUS | Q20,Q21,Q22,Q33,Q34,Q35,Q37,Q38,Q41,Q42,Q44,Q46,Q48,Q56,Q88,srt12 | |
| 82 | 1803-090-003-00589 | 6 | AGUS | Q20,Q33,Q34,Q42,Q46 | |
| 83 | 1803-090-003-00589 | 7 | AGUS | Q33,Q34 | |
| 84 | 1803-090-003-00589 | 8 | AGUS | Q20,Q33,Q34,Q39,Q46 | |
| 85 | 1803-090-003-00589 | 9 | AGUS | Q34,Q51,Q72 | |
| 86 | 1803-090-005-00603 | 1 | AGUS | Q24,Q46,T10 | |
| 87 | 1803-090-005-00603 | 10 | AGUS | Q24,T17 | |
| 88 | 1803-090-005-00603 | 3 | AGUS | Q33,Q86 | |
| 89 | 1803-090-005-00603 | 4 | AGUS | Q39,Q43,Q44 | |
| 90 | 1803-090-005-00603 | 5 | AGUS | Q39 | |
| 91 | 1803-090-005-00603 | 6 | AGUS | Q20,Q33 | |
| 92 | 1803-090-005-00603 | 7 | AGUS | Q46,T17 | |
| 93 | 1803-090-005-00603 | 8 | AGUS | Q46 | |
| 94 | 1803-090-005-00603 | 9 | AGUS | Q24,Q39,T10 | |
| 95 | 1803-091-001-51873 | 1 | AGUS | Q42,srt12 | |
| 96 | 1803-091-001-51873 | 10 | AGUS | srt12,Q53 | |
| 97 | 1803-091-001-51873 | 2 | AGUS | Q12,Q33,Q43,Q51 | |
| 98 | 1803-091-001-51873 | 4 | AGUS | Q33,srt04 | |
| 99 | 1803-091-001-51873 | 5 | AGUS | Q39 | |
| 100 | 1803-091-001-51873 | 6 | AGUS | Q08,Q21,Q70 | |
| 101 | 1803-091-001-51873 | 7 | AGUS | Q33,Q39,Q46,Q60 | |
| 102 | 1803-091-001-51873 | 8 | AGUS | Q60 | |
| 103 | 1803-091-001-51873 | 9 | AGUS | Q39 | |
| 104 | 1803-100-020-52246 | 1 | AGUS | Q33,Q72,T17 | |
| 105 | 1803-100-020-52246 | 2 | AGUS | Q18,Q20,Q33 | |
| 106 | 1803-100-020-52246 | 3 | AGUS | Q72,Q85 | |
| 107 | 1803-100-020-52246 | 4 | AGUS | Q33,Q43,T17 | |
| 108 | 1803-100-020-52246 | 5 | AGUS | Q43 | |
| 109 | 1803-100-020-52246 | 6 | AGUS | Q18,Q42 | |
| 110 | 1803-100-020-52246 | 8 | AGUS | Q11,Q18,Q33,T17 | |
| 111 | 1803-100-020-52246 | 9 | AGUS | Q18,Q21,Q22 | |
| 112 | 1803-101-007-52284 | 1 | AGUS | Q33,Q51,srt09 | |
| 113 | 1803-101-007-52284 | 10 | AGUS | Q21,Q22,Q37,Q38,Q41,Q42,Q46,srt09,Q23 | |
| 114 | 1803-101-007-52284 | 2 | AGUS | Q22,Q46,Q51,srt09,Q64 | |
| 115 | 1803-101-007-52284 | 3 | AGUS | Q21,Q51,srt09 | |
| 116 | 1803-101-007-52284 | 4 | AGUS | Q46,Q70,Q70 | |
| 117 | 1803-101-007-52284 | 5 | AGUS | Q44,Q46,Q60,Q74 | |
| 118 | 1803-101-007-52284 | 6 | AGUS | Q22,Q33,Q46,Q51 | |
| 119 | 1803-101-007-52284 | 7 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 120 | 1803-101-007-52284 | 8 | AGUS | Q39,Q86,Q86 | |
| 121 | 1803-101-007-52284 | 9 | AGUS | Q11,Q39,Q44,Q46,srt09 | |
| 122 | 1803-101-009-01213 | 1 | AGUS | Q20,Q72,srt04 | |
| 123 | 1803-101-009-01213 | 10 | AGUS | Q11,Q60,Q59 | |
| 124 | 1803-101-009-01213 | 2 | AGUS | Q18,Q72 | |
| 125 | 1803-101-009-01213 | 5 | AGUS | Q21,Q22,T17,Q23 | |
| 126 | 1803-101-009-01213 | 6 | AGUS | Q18,Q39 | |
| 127 | 1803-101-009-01213 | 7 | AGUS | Q21,Q22,T17 | |
| 128 | 1803-101-009-01213 | 8 | AGUS | Q11,Q39,Q60,Q59,T17 | |
| 129 | 1803-101-009-01213 | 9 | AGUS | Q18,Q39 | |
| 130 | 1803-102-004-01358 | 1 | AGUS | Q60,Q61,Q86 | |
| 131 | 1803-102-004-01358 | 10 | AGUS | Q20,Q39,Q46,srt12,Q06 | |
| 132 | 1803-102-004-01358 | 2 | AGUS | Q20,Q39,Q43,Q46 | |
| 133 | 1803-102-004-01358 | 3 | AGUS | Q20,Q06 | |
| 134 | 1803-102-004-01358 | 4 | AGUS | Q12,Q20,Q22,Q33,Q49,Q51,Q72 | |
| 135 | 1803-102-004-01358 | 5 | AGUS | Q20,Q46,Q06 | |
| 136 | 1803-102-004-01358 | 6 | AGUS | Q20,srt12,Q62,Q64 | |
| 137 | 1803-102-004-01358 | 7 | AGUS | Q20,Q24,Q40,Q46,Q06,T17 | |
| 138 | 1803-102-004-01358 | 8 | AGUS | Q86,Q86 | |
| 139 | 1803-102-004-01358 | 9 | AGUS | Q20,Q22,Q46,Q48,Q60,Q70,Q86,Q23 | |
| 140 | 1803-110-027-01369 | 1 | AGUS | Q44,Q45,Q46,Q62,Q64,Q86,Q53 | |
| 141 | 1803-110-027-01369 | 12 | AGUS | Q08,Q54,Q60 | |
| 142 | 1803-110-027-01369 | 13 | AGUS | Q17,Q18,Q24,Q33,Q39 | |
| 143 | 1803-110-027-01369 | 2 | AGUS | Q42,Q46,Q62,Q64 | |
| 144 | 1803-110-027-01369 | 3 | AGUS | Q42,Q46,Q70 | |
| 145 | 1803-110-027-01369 | 5 | AGUS | Q60,T12 | |
| 146 | 1803-110-027-01369 | 6 | AGUS | Q33,Q39 | |
| 147 | 1803-110-027-01369 | 7 | AGUS | Q24,Q60,Q53 | |
| 148 | 1803-120-004-52720 | 1 | AGUS | Q46 | |
| 149 | 1803-120-004-52720 | 10 | AGUS | Q46 | |
| 150 | 1803-120-004-52720 | 2 | AGUS | Q42,Q46,Q62,Q64,Q86 | |
| 151 | 1803-120-004-52720 | 3 | AGUS | Q37,Q38,Q46,Q62,Q64 | |
| 152 | 1803-120-004-52720 | 4 | AGUS | Q20,Q46,Q49 | |
| 153 | 1803-120-004-52720 | 5 | AGUS | Q11,Q39,Q46,Q48,Q86,Q86 | |
| 154 | 1803-120-004-52720 | 6 | AGUS | Q11,Q46,Q48 | |
| 155 | 1803-120-004-52720 | 7 | AGUS | Q42,Q46,Q86 | |
| 156 | 1803-120-004-52720 | 8 | AGUS | Q21,Q22,Q38,Q41,Q46,Q52,Q56,Q88,Q86 | |
| 157 | 1803-120-004-52720 | 9 | AGUS | Q46,Q70,Q86 | |
| 158 | 1803-131-002-02268 | 1 | AGUS | Q33,Q39,Q62 | |
| 159 | 1803-131-002-02268 | 10 | AGUS | Q33,Q44,Q62 | |
| 160 | 1803-131-002-02268 | 2 | AGUS | Q62 | |
| 161 | 1803-131-002-02268 | 3 | AGUS | Q11,Q33,Q39,Q62 | |
| 162 | 1803-131-002-02268 | 5 | AGUS | Q33 | |
| 163 | 1803-131-002-02268 | 6 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q33 | |
| 164 | 1803-131-002-02268 | 7 | AGUS | Q33 | |
| 165 | 1803-131-002-02268 | 8 | AGUS | Q11,Q33 | |
| 166 | 1803-131-002-02268 | 9 | AGUS | Q11,Q21,Q22,Q44,Q45,Q62 | |
| 167 | 1803-131-005-02307 | 1 | AGUS | Q20 | |
| 168 | 1803-131-005-02307 | 10 | AGUS | Q21,Q22 | |
| 169 | 1803-131-005-02307 | 3 | AGUS | Q11,Q70 | |
| 170 | 1803-131-005-02307 | 4 | AGUS | Q44,srt02 | |
| 171 | 1803-131-005-02307 | 5 | AGUS | Q20 | |
| 172 | 1803-131-005-02307 | 6 | AGUS | Q20 | |
| 173 | 1803-131-005-02307 | 7 | AGUS | Q44 | |
| 174 | 1803-131-005-02307 | 8 | AGUS | Q11,Q44 | |
| 175 | 1803-131-005-02307 | 9 | AGUS | Q21,Q22,Q44,srt09 |
