Evaluasi Susenas - Kota Metro 🖨️
Daftar Ruta/ART Evaluasi Susenas
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|
Daftar Ruta/ART Yang Sudah Diperbaiki
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872-011-001-50005 | 1 | AGUS | Q08,Q24 | |
| 2 | 1872-011-001-50005 | 10 | AGUS | Q24 | |
| 3 | 1872-011-001-50005 | 12 | AGUS | Q11,Q46,T17,Q86,T17,T17,T17 | |
| 4 | 1872-011-001-50005 | 2 | AGUS | Q24,T17,T17 | |
| 5 | 1872-011-001-50005 | 3 | AGUS | Q46 | |
| 6 | 1872-011-001-50005 | 4 | AGUS | Q08,Q11,Q46,T12,Q53 | |
| 7 | 1872-011-001-50005 | 5 | AGUS | Q21,Q22,Q46,Q78,srt04 | |
| 8 | 1872-011-001-50005 | 6 | AGUS | Q46,srt04 | |
| 9 | 1872-011-001-50005 | 7 | AGUS | Q08,Q24,Q46 | |
| 10 | 1872-011-001-50005 | 8 | AGUS | Q24 | |
| 11 | 1872-011-004-50076 | 10 | AGUS | Q39 | |
| 12 | 1872-011-004-50076 | 2 | AGUS | Q46,Q60,Q53 | |
| 13 | 1872-011-004-50076 | 3 | AGUS | Q46,Q60 | |
| 14 | 1872-011-004-50076 | 4 | AGUS | Q86 | |
| 15 | 1872-011-004-50076 | 5 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 16 | 1872-011-004-50076 | 7 | AGUS | Q39 | |
| 17 | 1872-011-004-50076 | 8 | AGUS | Q60,Q61 | |
| 18 | 1872-011-004-50076 | 9 | AGUS | Q86 | |
| 19 | 1872-012-001-50122 | 1 | AGUS | Q46,Q54,Q78,T17,Q86,Q86,Q86 | |
| 20 | 1872-012-001-50122 | 10 | AGUS | Q13,Q39,Q86 | |
| 21 | 1872-012-001-50122 | 2 | AGUS | Q54,Q78 | |
| 22 | 1872-012-001-50122 | 3 | AGUS | Q24,Q52,Q86 | |
| 23 | 1872-012-001-50122 | 4 | AGUS | T12,T17,T17,Q86 | |
| 24 | 1872-012-001-50122 | 5 | AGUS | Q60,Q61,Q53,Q86,T17 | |
| 25 | 1872-012-001-50122 | 6 | AGUS | Q33 | |
| 26 | 1872-012-001-50122 | 7 | AGUS | Q21,Q22,Q34,Q48,Q78,T17,Q86 | |
| 27 | 1872-012-001-50122 | 8 | AGUS | Q54,srt06,srt02,Q86 | |
| 28 | 1872-012-001-50122 | 9 | AGUS | Q21,Q22,Q37,Q48,Q54,Q60 | |
| 29 | 1872-012-004-50229 | 1 | AGUS | Q39 | |
| 30 | 1872-012-004-50229 | 10 | AGUS | T17 | |
| 31 | 1872-012-004-50229 | 2 | AGUS | Q39,Q86,Q86 | |
| 32 | 1872-012-004-50229 | 4 | AGUS | Q11,Q33,Q39,T10 | |
| 33 | 1872-012-004-50229 | 5 | AGUS | Q39,Q68,Q71,T17,T17 | |
| 34 | 1872-012-004-50229 | 6 | AGUS | srt11,Q86,Q74 | |
| 35 | 1872-012-004-50229 | 7 | AGUS | Q39,Q60,Q70 | |
| 36 | 1872-012-004-50229 | 8 | AGUS | Q11,Q39,Q60,Q70,Q86 | |
| 37 | 1872-021-002-50272 | 10 | AGUS | Q21,Q33,Q37,Q48,Q53 | |
| 38 | 1872-021-002-50272 | 2 | AGUS | Q46 | |
| 39 | 1872-021-002-50272 | 3 | AGUS | Q21,Q22,Q37,Q46,Q86,srt04 | |
| 40 | 1872-021-002-50272 | 5 | AGUS | Q39,Q62,Q64,Q25,Q25 | |
| 41 | 1872-021-002-50272 | 6 | AGUS | Q33,Q39,Q86 | |
| 42 | 1872-021-002-50272 | 7 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 43 | 1872-021-002-50272 | 8 | AGUS | Q39,srt09,T15,Q25 | |
| 44 | 1872-021-002-50272 | 9 | AGUS | Q33,Q39,Q46 | |
| 45 | 1872-021-003-50320 | 1 | AGUS | Q12,Q20,Q33,Q43,Q46,srt09,Q53 | |
| 46 | 1872-021-003-50320 | 10 | AGUS | Q08,Q39,Q60,Q61,Q53,Q70 | |
| 47 | 1872-021-003-50320 | 2 | AGUS | Q20,Q33,Q44,Q45,Q46,Q60,srt09,Q86 | |
| 48 | 1872-021-003-50320 | 3 | AGUS | Q20,Q33,Q39,Q44,srt09 | |
| 49 | 1872-021-003-50320 | 4 | AGUS | Q20,Q39,Q46,Q78 | |
| 50 | 1872-021-003-50320 | 5 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 51 | 1872-021-003-50320 | 6 | AGUS | Q24,Q33,Q39,Q86,Q86 | |
| 52 | 1872-021-003-50320 | 7 | AGUS | Q20,Q39,Q60,Q86,Q86 | |
| 53 | 1872-021-003-50320 | 8 | AGUS | Q20,Q39,Q60,Q61,Q06,Q06 | |
| 54 | 1872-021-003-50320 | 9 | AGUS | Q20,Q46,T17 | |
| 55 | 1872-022-001-50465 | 1 | AGUS | Q72 | |
| 56 | 1872-022-001-50465 | 10 | AGUS | Q39,Q60,Q70,Q74,Q86 | |
| 57 | 1872-022-001-50465 | 3 | AGUS | Q39 | |
| 58 | 1872-022-001-50465 | 4 | AGUS | Q39,Q60,Q72,Q86,Q86,Q86,Q02 | |
| 59 | 1872-022-001-50465 | 5 | AGUS | Q39,Q60,Q53,Q86 | |
| 60 | 1872-022-001-50465 | 6 | AGUS | Q39 | |
| 61 | 1872-022-001-50465 | 7 | AGUS | Q11,Q39,Q60,Q61 | |
| 62 | 1872-022-001-50465 | 8 | AGUS | Q33,Q39 | |
| 63 | 1872-022-001-50465 | 9 | AGUS | Q39,Q60,T11,Q74,Q74 | |
| 64 | 1872-022-002-50488 | 1 | AGUS | Q11,Q60,T17,Q74,T17 | |
| 65 | 1872-022-002-50488 | 10 | AGUS | Q39 | |
| 66 | 1872-022-002-50488 | 2 | AGUS | Q50,T17 | |
| 67 | 1872-022-002-50488 | 3 | AGUS | Q60,Q70 | |
| 68 | 1872-022-002-50488 | 4 | AGUS | Q48,T17 | |
| 69 | 1872-022-002-50488 | 5 | AGUS | Q39,Q05,T17,T17 | |
| 70 | 1872-022-002-50488 | 6 | AGUS | Q39,Q60,T15,Q74 | |
| 71 | 1872-022-002-50488 | 7 | AGUS | T17,T17 | |
| 72 | 1872-022-002-50488 | 8 | AGUS | Q39,Q60,T17,T17,Q74,T17,Q74,T17 | |
| 73 | 1872-022-002-50488 | 9 | AGUS | Q39,Q60,Q62,Q64,Q74 | |
| 74 | 1872-022-003-50533 | 10 | AGUS | Q33,T17 | |
| 75 | 1872-022-003-50533 | 2 | AGUS | Q39,T16 | |
| 76 | 1872-022-003-50533 | 3 | AGUS | Q09,T07,T17 | |
| 77 | 1872-022-003-50533 | 4 | AGUS | Q39,T07,T17,T16,T17,Q74,T17,Q74 | |
| 78 | 1872-022-003-50533 | 5 | AGUS | Q11,Q39,Q42,T01,Q59,Q70,Q74,Q74 | |
| 79 | 1872-022-003-50533 | 6 | AGUS | Q39,T17,T17 | |
| 80 | 1872-022-003-50533 | 7 | AGUS | Q39,Q60,T17,T16,T17,T17 | |
| 81 | 1872-022-003-50533 | 8 | AGUS | Q39 | |
| 82 | 1872-022-003-50533 | 9 | AGUS | Q39,Q60,Q74,T16,Q74 | |
| 83 | 1872-022-004-50592 | 1 | AGUS | Q08,Q33,Q39,Q60,Q61,Q62,Q53,Q62,T17,T17 | |
| 84 | 1872-022-004-50592 | 10 | AGUS | Q39 | |
| 85 | 1872-022-004-50592 | 2 | AGUS | T03,T09,T13 | |
| 86 | 1872-022-004-50592 | 3 | AGUS | Q33,Q62,Q72 | |
| 87 | 1872-022-004-50592 | 4 | AGUS | Q24,Q33,T03,T13,Q72,srt04 | |
| 88 | 1872-022-004-50592 | 5 | AGUS | Q60,Q61,Q74 | |
| 89 | 1872-022-004-50592 | 6 | AGUS | Q60,T03,T16 | |
| 90 | 1872-022-004-50592 | 7 | AGUS | Q08,Q24,Q50 | |
| 91 | 1872-022-004-50592 | 8 | AGUS | Q08,Q53 | |
| 92 | 1872-022-004-50592 | 9 | AGUS | T13,Q53,srt02,T17 | |
| 93 | 1872-022-005-50620 | 1 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q37,Q56,Q60,Q53,Q53,Q01,Q53 | |
| 94 | 1872-022-005-50620 | 10 | AGUS | Q39,Q60,T16,T16,T16,T16,T17 | |
| 95 | 1872-022-005-50620 | 2 | AGUS | Q33,Q50,Q54,Q55,Q60,Q61,Q53,Q53 | |
| 96 | 1872-022-005-50620 | 3 | AGUS | Q39,Q43 | |
| 97 | 1872-022-005-50620 | 4 | AGUS | Q53,Q86,T17 | |
| 98 | 1872-022-005-50620 | 5 | AGUS | Q60,T10,Q53,Q53 | |
| 99 | 1872-022-005-50620 | 6 | AGUS | Q39,Q60,Q62,srt02,T17,Q74,T17 | |
| 100 | 1872-022-005-50620 | 7 | AGUS | Q39,Q60,Q61,Q86,Q74,Q74 | |
| 101 | 1872-022-005-50620 | 8 | AGUS | Q46,srt06,srt03,T17 | |
| 102 | 1872-022-005-50620 | 9 | AGUS | Q33,Q60,Q61,Q53,Q53,Q70,T17,T17 | |
| 103 | 1872-023-004-50791 | 1 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 104 | 1872-023-004-50791 | 10 | AGUS | Q86 | |
| 105 | 1872-023-004-50791 | 2 | AGUS | Q72 | |
| 106 | 1872-023-004-50791 | 3 | AGUS | Q21,Q22,Q37,Q48,Q78 | |
| 107 | 1872-023-004-50791 | 4 | AGUS | Q39,srt12,Q64,Q74 | |
| 108 | 1872-023-004-50791 | 5 | AGUS | Q78,Q02 | |
| 109 | 1872-023-004-50791 | 6 | AGUS | Q39,srt12,Q86 | |
| 110 | 1872-023-004-50791 | 7 | AGUS | Q39 | |
| 111 | 1872-023-004-50791 | 8 | AGUS | Q01 | |
| 112 | 1872-023-004-50801 | 1 | AGUS | T16,T16 | |
| 113 | 1872-023-004-50801 | 2 | AGUS | Q39,T16,T16,Q74 | |
| 114 | 1872-023-004-50801 | 3 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 115 | 1872-023-004-50801 | 4 | AGUS | Q08,Q39 | |
| 116 | 1872-023-004-50801 | 5 | AGUS | Q39,Q46,Q60,Q78,T10,T17,T16 | |
| 117 | 1872-023-004-50801 | 6 | AGUS | Q78,T10,Q02 | |
| 118 | 1872-023-004-50801 | 7 | AGUS | Q39,Q54,T16,Q70 | |
| 119 | 1872-023-004-50801 | 8 | AGUS | Q39,Q60 | |
| 120 | 1872-023-004-50801 | 9 | AGUS | Q39,Q46,T16,T17,T16,T17 |
