Evaluasi SUSENAS SEPTEMBER & SERUTI TW 3 2025
Kalori PerKapita PerHari
| No | Prop | Kab | Kec | Desa | NKS | NURT | Data | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 07 | 030 | 004 | 00585 | 4 | 1,092.53 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 2 | 18 | 07 | 052 | 006 | 50122 | 7 | 1,116.57 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 3 | 18 | 10 | 040 | 019 | 50420 | 1 | 1,136.17 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 4 | 18 | 07 | 043 | 006 | 01573 | 6 | 1,139.45 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 5 | 18 | 02 | 113 | 003 | 02280 | 4 | 1,141.67 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 6 | 18 | 11 | 020 | 006 | 50017 | 2 | 1,176.78 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 7 | 18 | 12 | 030 | 021 | 00808 | 3 | 1,191.25 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 8 | 18 | 10 | 040 | 007 | 00361 | 5 | 1,204.51 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 9 | 18 | 10 | 030 | 011 | 50202 | 8 | 1,211.83 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 10 | 18 | 11 | 040 | 001 | 50060 | 1 | 1,215.02 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 11 | 18 | 02 | 030 | 021 | 00799 | 2 | 1,230.68 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 12 | 18 | 10 | 040 | 020 | 50448 | 10 | 1,239.35 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 13 | 18 | 12 | 020 | 006 | 50094 | 10 | 1,242.33 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 14 | 18 | 12 | 061 | 003 | 01333 | 6 | 1,257.22 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 15 | 18 | 08 | 030 | 008 | 50034 | 11 | 1,260.82 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 16 | 18 | 02 | 113 | 003 | 02280 | 8 | 1,263.67 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 17 | 18 | 10 | 040 | 011 | 50279 | 4 | 1,277.95 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 18 | 18 | 01 | 040 | 001 | 50002 | 9 | 1,280.73 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 19 | 18 | 10 | 060 | 003 | 50616 | 1 | 1,281.67 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 20 | 18 | 10 | 040 | 007 | 00361 | 9 | 1,292.20 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 21 | 18 | 08 | 030 | 015 | 00154 | 3 | 1,293.63 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 22 | 18 | 02 | 020 | 034 | 00392 | 5 | 1,299.72 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 23 | 18 | 12 | 060 | 002 | 01139 | 6 | 1,320.31 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 24 | 18 | 10 | 040 | 020 | 50448 | 6 | 1,322.97 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 25 | 18 | 10 | 040 | 020 | 50448 | 8 | 1,330.15 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 26 | 18 | 10 | 030 | 011 | 50202 | 9 | 1,332.50 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 27 | 18 | 10 | 060 | 003 | 50616 | 8 | 1,332.66 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 28 | 18 | 07 | 043 | 006 | 01573 | 2 | 1,336.97 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 29 | 18 | 11 | 040 | 004 | 00726 | 11 | 1,346.85 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 30 | 18 | 11 | 040 | 004 | 00726 | 4 | 1,359.32 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 31 | 18 | 12 | 060 | 002 | 01139 | 3 | 1,368.16 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 32 | 18 | 10 | 010 | 009 | 00063 | 5 | 1,375.56 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 33 | 18 | 08 | 050 | 013 | 01217 | 5 | 1,379.15 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 34 | 18 | 10 | 040 | 011 | 50279 | 3 | 1,387.15 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 35 | 18 | 08 | 031 | 005 | 50189 | 10 | 1,395.44 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 36 | 18 | 10 | 040 | 019 | 50420 | 8 | 1,406.76 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 37 | 18 | 09 | 050 | 005 | 01540 | 3 | 1,409.26 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 38 | 18 | 10 | 060 | 003 | 50616 | 10 | 1,414.62 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 39 | 18 | 10 | 040 | 007 | 00361 | 4 | 1,417.44 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 40 | 18 | 01 | 056 | 010 | 00639 | 2 | 1,418.62 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 41 | 18 | 10 | 060 | 003 | 50616 | 9 | 1,419.53 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 42 | 18 | 12 | 030 | 001 | 50155 | 4 | 1,421.49 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 43 | 18 | 07 | 040 | 026 | 00935 | 5 | 1,422.12 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 44 | 18 | 10 | 040 | 019 | 50420 | 4 | 1,424.63 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 45 | 18 | 12 | 060 | 002 | 01139 | 7 | 1,428.33 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 46 | 18 | 12 | 060 | 002 | 01139 | 5 | 1,445.42 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 47 | 18 | 01 | 062 | 001 | 00750 | 7 | 1,463.95 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 48 | 18 | 08 | 050 | 013 | 01217 | 9 | 1,465.37 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 49 | 18 | 08 | 040 | 004 | 00743 | 8 | 1,468.17 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 50 | 18 | 71 | 083 | 015 | 52330 | 10 | 1,472.22 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 51 | 18 | 12 | 060 | 002 | 01139 | 9 | 1,472.58 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 52 | 18 | 10 | 060 | 003 | 50616 | 3 | 1,488.34 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 53 | 18 | 10 | 060 | 022 | 00569 | 10 | 1,496.63 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
| 54 | 18 | 10 | 050 | 008 | 50523 | 8 | 1,498.29 | antara 1050-1500 pastikan sudah benar |
