Evaluasi Susenas - Kabupaten Lampung Tengah 🖨️
Daftar Ruta/ART Evaluasi Susenas
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|
Daftar Ruta/ART Yang Sudah Diperbaiki
| No | Kode Wilayah | No Urut RT | Nama KRT | Kode Query | Update Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805-011-011-00471 | 1 | AGUS | Q72,Q86 | |
| 2 | 1805-011-011-00471 | 10 | AGUS | Q11,Q70 | |
| 3 | 1805-011-011-00471 | 2 | AGUS | Q18,Q86 | |
| 4 | 1805-011-011-00471 | 3 | AGUS | Q33 | |
| 5 | 1805-011-011-00471 | 4 | AGUS | Q33,Q39 | |
| 6 | 1805-011-011-00471 | 5 | AGUS | Q11,Q33,Q39,Q64,Q86,Q86 | |
| 7 | 1805-011-011-00471 | 6 | AGUS | Q11 | |
| 8 | 1805-011-011-00471 | 7 | AGUS | Q86 | |
| 9 | 1805-011-011-00471 | 8 | AGUS | Q11,srt04 | |
| 10 | 1805-011-011-00471 | 9 | AGUS | Q21,Q86 | |
| 11 | 1805-013-001-50220 | 1 | AGUS | Q39,T10,Q53 | |
| 12 | 1805-013-001-50220 | 10 | AGUS | Q33 | |
| 13 | 1805-013-001-50220 | 2 | AGUS | Q54,Q53 | |
| 14 | 1805-013-001-50220 | 4 | AGUS | Q21,Q60,T02,Q59 | |
| 15 | 1805-013-001-50220 | 5 | AGUS | Q08,Q11 | |
| 16 | 1805-013-001-50220 | 6 | AGUS | Q08,Q11,Q39,Q62,Q64 | |
| 17 | 1805-013-001-50220 | 7 | AGUS | Q11,Q39,Q44,srt09,Q86,T17 | |
| 18 | 1805-013-001-50220 | 8 | AGUS | Q11,Q44 | |
| 19 | 1805-013-001-50220 | 9 | AGUS | Q08,Q39,Q42,T17,Q86 | |
| 20 | 1805-020-002-01189 | 1 | AGUS | Q11,Q39,Q44,Q46,Q78 | |
| 21 | 1805-020-002-01189 | 10 | AGUS | Q33,Q39,Q84,T17 | |
| 22 | 1805-020-002-01189 | 2 | AGUS | Q08,Q11,Q33 | |
| 23 | 1805-020-002-01189 | 3 | AGUS | Q46 | |
| 24 | 1805-020-002-01189 | 4 | AGUS | Q33,Q72 | |
| 25 | 1805-020-002-01189 | 5 | AGUS | Q39,Q46,Q53 | |
| 26 | 1805-020-002-01189 | 6 | AGUS | Q33,Q39,T04 | |
| 27 | 1805-020-002-01189 | 7 | AGUS | Q46 | |
| 28 | 1805-020-002-01189 | 8 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 29 | 1805-020-002-01189 | 9 | AGUS | Q46 | |
| 30 | 1805-021-008-01539 | 1 | AGUS | Q46 | |
| 31 | 1805-021-008-01539 | 10 | AGUS | Q46,Q86 | |
| 32 | 1805-021-008-01539 | 2 | AGUS | Q46 | |
| 33 | 1805-021-008-01539 | 3 | AGUS | Q46,Q86 | |
| 34 | 1805-021-008-01539 | 4 | AGUS | Q46 | |
| 35 | 1805-021-008-01539 | 5 | AGUS | Q46,Q62,Q72,Q86 | |
| 36 | 1805-021-008-01539 | 6 | AGUS | Q46 | |
| 37 | 1805-021-008-01539 | 7 | AGUS | Q39,Q46,Q78,Q53,Q86 | |
| 38 | 1805-021-008-01539 | 8 | AGUS | Q46,Q86 | |
| 39 | 1805-021-008-01539 | 9 | AGUS | Q46 | |
| 40 | 1805-040-023-50622 | 1 | AGUS | Q08,Q53,Q86 | |
| 41 | 1805-040-023-50622 | 2 | AGUS | Q86,Q86 | |
| 42 | 1805-040-023-50622 | 3 | AGUS | Q12,Q33,Q46,Q78 | |
| 43 | 1805-040-023-50622 | 4 | AGUS | Q46,Q60,Q53 | |
| 44 | 1805-040-023-50622 | 5 | AGUS | Q08,Q33,Q53,Q53,Q53,Q53 | |
| 45 | 1805-040-023-50622 | 6 | AGUS | Q53 | |
| 46 | 1805-040-023-50622 | 7 | AGUS | Q08,Q09,Q21,Q22,Q42,Q78 | |
| 47 | 1805-040-023-50622 | 9 | AGUS | Q39,Q70 | |
| 48 | 1805-040-031-50723 | 1 | AGUS | Q46 | |
| 49 | 1805-040-031-50723 | 10 | AGUS | Q39,srt12 | |
| 50 | 1805-040-031-50723 | 2 | AGUS | Q46 | |
| 51 | 1805-040-031-50723 | 3 | AGUS | Q33,Q46,T01 | |
| 52 | 1805-040-031-50723 | 4 | AGUS | Q46,Q50,Q53 | |
| 53 | 1805-040-031-50723 | 5 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 54 | 1805-040-031-50723 | 6 | AGUS | Q39,Q46 | |
| 55 | 1805-040-031-50723 | 7 | AGUS | Q39,Q46,srt09,T01 | |
| 56 | 1805-040-031-50723 | 8 | AGUS | Q11,Q46,Q61,srt02,Q74 | |
| 57 | 1805-040-031-50723 | 9 | AGUS | Q21,Q22,Q37,srt12,T17 | |
| 58 | 1805-041-007-02088 | 1 | AGUS | Q33 | |
| 59 | 1805-041-007-02088 | 10 | AGUS | Q21,Q22,Q48,T12 | |
| 60 | 1805-041-007-02088 | 2 | AGUS | Q46,srt09,T12,Q86,Q86,Q86,Q86 | |
| 61 | 1805-041-007-02088 | 3 | AGUS | srt09,Q86,Q86 | |
| 62 | 1805-041-007-02088 | 4 | AGUS | srt09,T12,Q23,Q23 | |
| 63 | 1805-041-007-02088 | 5 | AGUS | Q39 | |
| 64 | 1805-041-007-02088 | 6 | AGUS | Q39,Q52,Q78,Q86,Q86 | |
| 65 | 1805-041-007-02088 | 7 | AGUS | Q39,Q60,T03,Q86,Q59 | |
| 66 | 1805-041-007-02088 | 8 | AGUS | Q39 | |
| 67 | 1805-041-007-02088 | 9 | AGUS | Q44 | |
| 68 | 1805-041-008-02125 | 1 | AGUS | Q12,Q20,Q33,Q51,Q72 | |
| 69 | 1805-041-008-02125 | 2 | AGUS | srt09 | |
| 70 | 1805-041-008-02125 | 3 | AGUS | Q18,Q33,Q49,Q51,Q72 | |
| 71 | 1805-041-008-02125 | 5 | AGUS | Q11,Q44,Q62,Q62,Q86 | |
| 72 | 1805-041-008-02125 | 6 | AGUS | Q11,Q60,Q62,Q53,Q86 | |
| 73 | 1805-041-008-02125 | 7 | AGUS | T12,Q86,Q86 | |
| 74 | 1805-041-008-02125 | 8 | AGUS | Q11,Q86 | |
| 75 | 1805-041-008-02125 | 9 | AGUS | T12 | |
| 76 | 1805-060-008-51125 | 1 | AGUS | Q33,Q52,Q78 | |
| 77 | 1805-060-008-51125 | 10 | AGUS | Q46,Q70,Q74,Q74 | |
| 78 | 1805-060-008-51125 | 2 | AGUS | Q46,Q61,Q53,Q74 | |
| 79 | 1805-060-008-51125 | 3 | AGUS | Q39,Q46,Q78 | |
| 80 | 1805-060-008-51125 | 4 | AGUS | Q46,Q61,Q86,Q70 | |
| 81 | 1805-060-008-51125 | 5 | AGUS | Q52,Q78,Q86 | |
| 82 | 1805-060-008-51125 | 6 | AGUS | Q39,Q46,Q60,Q53,Q70,Q02 | |
| 83 | 1805-060-008-51125 | 8 | AGUS | Q46,Q52,srt09 | |
| 84 | 1805-060-008-51125 | 9 | AGUS | Q46 | |
| 85 | 1805-070-011-02923 | 1 | AGUS | Q08,Q39,Q46,Q48,Q86 | |
| 86 | 1805-070-011-02923 | 10 | AGUS | Q46,Q48,Q70 | |
| 87 | 1805-070-011-02923 | 2 | AGUS | Q20,Q46,Q48 | |
| 88 | 1805-070-011-02923 | 3 | AGUS | Q20,Q46,Q48 | |
| 89 | 1805-070-011-02923 | 4 | AGUS | Q08,Q39,Q46,Q48 | |
| 90 | 1805-070-011-02923 | 5 | AGUS | Q39,Q46,Q48,T10,Q53,Q02 | |
| 91 | 1805-070-011-02923 | 6 | AGUS | Q08,Q20,Q22,Q33,Q34,Q39,Q42,Q43,Q44,Q46,Q53 | |
| 92 | 1805-070-011-02923 | 7 | AGUS | Q46 | |
| 93 | 1805-070-011-02923 | 8 | AGUS | Q46,Q48,Q86,Q02 | |
| 94 | 1805-070-011-02923 | 9 | AGUS | Q39,Q46,Q48 | |
| 95 | 1805-080-006-51344 | 1 | AGUS | Q20,Q22,Q50,Q62 | |
| 96 | 1805-080-006-51344 | 10 | AGUS | Q11,Q39,Q60,Q86,Q70 | |
| 97 | 1805-080-006-51344 | 2 | AGUS | Q08,Q33,Q39,Q42,Q60,Q53 | |
| 98 | 1805-080-006-51344 | 3 | AGUS | Q20,Q33,Q62,Q86 | |
| 99 | 1805-080-006-51344 | 4 | AGUS | Q08,Q39,Q42,T17 | |
| 100 | 1805-080-006-51344 | 5 | AGUS | Q33,Q39 | |
| 101 | 1805-080-006-51344 | 6 | AGUS | Q08,Q39 | |
| 102 | 1805-080-006-51344 | 7 | AGUS | Q08,Q33,Q39,Q42,srt05,srt06,Q86 | |
| 103 | 1805-080-006-51344 | 8 | AGUS | Q08,Q53 | |
| 104 | 1805-080-006-51344 | 9 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q38 | |
| 105 | 1805-081-002-03345 | 1 | AGUS | Q08,Q21,Q22,Q56,Q62 | |
| 106 | 1805-081-002-03345 | 10 | AGUS | Q39,Q46,srt04,Q70 | |
| 107 | 1805-081-002-03345 | 2 | AGUS | Q33 | |
| 108 | 1805-081-002-03345 | 3 | AGUS | Q20,Q21,Q22,Q33,Q34,Q39,Q42,Q44,Q60,Q78,Q53,Q67,Q86 | |
| 109 | 1805-081-002-03345 | 4 | AGUS | Q62 | |
| 110 | 1805-081-002-03345 | 5 | AGUS | Q33,Q62 | |
| 111 | 1805-081-002-03345 | 6 | AGUS | Q33,Q60,Q62,Q86,Q62,Q86,Q53,Q86 | |
| 112 | 1805-081-002-03345 | 7 | AGUS | Q22,Q39,Q52,Q78 | |
| 113 | 1805-081-002-03345 | 8 | AGUS | Q17,Q39,Q46,Q61 | |
| 114 | 1805-081-002-03345 | 9 | AGUS | Q39,Q60,Q61,Q62,Q70 | |
| 115 | 1805-082-005-03639 | 1 | AGUS | Q09,Q39,Q53 | |
| 116 | 1805-082-005-03639 | 10 | AGUS | Q39 | |
| 117 | 1805-082-005-03639 | 2 | AGUS | Q33,Q39,Q86 | |
| 118 | 1805-082-005-03639 | 3 | AGUS | Q20,Q39,Q70 | |
| 119 | 1805-082-005-03639 | 4 | AGUS | Q33,Q46,Q62,Q62,Q62,Q86 | |
| 120 | 1805-082-005-03639 | 5 | AGUS | Q11,Q39,Q86,Q86 | |
| 121 | 1805-082-005-03639 | 6 | AGUS | Q11,Q39,Q62,Q62,Q70 | |
| 122 | 1805-082-005-03639 | 7 | AGUS | Q33,Q39,Q53 | |
| 123 | 1805-082-005-03639 | 8 | AGUS | Q39 | |
| 124 | 1805-082-005-03639 | 9 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 125 | 1805-090-005-03754 | 1 | AGUS | srt09 | |
| 126 | 1805-090-005-03754 | 10 | AGUS | Q39,Q86 | |
| 127 | 1805-090-005-03754 | 2 | AGUS | Q09,Q39,Q70,T16 | |
| 128 | 1805-090-005-03754 | 3 | AGUS | Q39,Q64,Q64,Q86 | |
| 129 | 1805-090-005-03754 | 4 | AGUS | Q11,Q12,Q39,Q86 | |
| 130 | 1805-090-005-03754 | 5 | AGUS | Q21,Q22,Q37,Q42,Q48,Q78,srt09,Q86 | |
| 131 | 1805-090-005-03754 | 6 | AGUS | Q39,srt09 | |
| 132 | 1805-090-005-03754 | 7 | AGUS | Q21,Q22,Q33,Q39,Q48,Q78 | |
| 133 | 1805-090-005-03754 | 8 | AGUS | Q11,Q39,Q62,T17 | |
| 134 | 1805-090-005-03754 | 9 | AGUS | Q11,Q35,Q62,Q62,Q68 | |
| 135 | 1805-100-002-51962 | 1 | AGUS | Q20 | |
| 136 | 1805-100-002-51962 | 10 | AGUS | Q21,Q22,Q41,Q46,Q48,Q66,Q86 | |
| 137 | 1805-100-002-51962 | 2 | AGUS | Q20,Q39,Q46,T04 | |
| 138 | 1805-100-002-51962 | 3 | AGUS | Q20,Q72 | |
| 139 | 1805-100-002-51962 | 4 | AGUS | Q20,Q24,Q60,Q66 | |
| 140 | 1805-100-002-51962 | 5 | AGUS | Q48,Q51 | |
| 141 | 1805-100-002-51962 | 6 | AGUS | Q20,Q60,Q66,Q86 | |
| 142 | 1805-100-002-51962 | 7 | AGUS | Q24,Q66 | |
| 143 | 1805-100-002-51962 | 8 | AGUS | Q24,Q39,Q66,Q86 | |
| 144 | 1805-100-002-51962 | 9 | AGUS | Q20,Q46,Q60,Q66,Q68,Q86 | |
| 145 | 1805-100-010-04080 | 1 | AGUS | Q33 | |
| 146 | 1805-100-010-04080 | 10 | AGUS | Q21,Q22,Q86 | |
| 147 | 1805-100-010-04080 | 2 | AGUS | Q21,Q22 | |
| 148 | 1805-100-010-04080 | 3 | AGUS | Q72 | |
| 149 | 1805-100-010-04080 | 4 | AGUS | Q11,Q46 | |
| 150 | 1805-100-010-04080 | 5 | AGUS | T17 | |
| 151 | 1805-100-010-04080 | 6 | AGUS | Q39,Q46,Q86,Q86 | |
| 152 | 1805-100-010-04080 | 9 | AGUS | Q11,Q78,Q53,Q86 | |
| 153 | 1805-101-007-52058 | 1 | AGUS | Q39,Q46,Q48,Q64,Q64 | |
| 154 | 1805-101-007-52058 | 10 | AGUS | Q46 | |
| 155 | 1805-101-007-52058 | 2 | AGUS | Q43,Q46 | |
| 156 | 1805-101-007-52058 | 3 | AGUS | Q39,Q46,Q62,Q62 | |
| 157 | 1805-101-007-52058 | 4 | AGUS | Q46,Q70 | |
| 158 | 1805-101-007-52058 | 5 | AGUS | Q46,Q48 | |
| 159 | 1805-101-007-52058 | 6 | AGUS | Q46 | |
| 160 | 1805-101-007-52058 | 7 | AGUS | Q46,Q86 | |
| 161 | 1805-101-007-52058 | 8 | AGUS | Q11,Q39,Q44,Q46,Q49,Q64 | |
| 162 | 1805-101-007-52058 | 9 | AGUS | Q33,Q39,Q46 | |
| 163 | 1805-120-015-04947 | 1 | AGUS | Q22 | |
| 164 | 1805-120-015-04947 | 4 | AGUS | Q33 | |
| 165 | 1805-120-015-04947 | 5 | AGUS | Q60,Q86,Q59 | |
| 166 | 1805-120-015-04947 | 8 | AGUS | Q70,Q02 | |
| 167 | 1805-120-016-04958 | 1 | AGUS | Q24,Q46 | |
| 168 | 1805-120-016-04958 | 10 | AGUS | Q08,Q24,Q39,Q46,Q48,Q86 | |
| 169 | 1805-120-016-04958 | 2 | AGUS | Q24,Q39 | |
| 170 | 1805-120-016-04958 | 3 | AGUS | Q24,Q46,Q72 | |
| 171 | 1805-120-016-04958 | 4 | AGUS | Q24,Q46,Q86,Q86 | |
| 172 | 1805-120-016-04958 | 5 | AGUS | Q46,Q72,Q86,T17 | |
| 173 | 1805-120-016-04958 | 6 | AGUS | Q46,Q70 | |
| 174 | 1805-120-016-04958 | 7 | AGUS | Q21,Q22,Q38,Q46 | |
| 175 | 1805-120-016-04958 | 8 | AGUS | Q45,Q46,Q86,Q90 | |
| 176 | 1805-120-016-04958 | 9 | AGUS | Q11,Q39,Q44,Q46,Q86 | |
| 177 | 1805-130-016-05422 | 10 | AGUS | Q39 | |
| 178 | 1805-130-016-05422 | 2 | AGUS | Q43,Q46,Q49 | |
| 179 | 1805-130-016-05422 | 3 | AGUS | Q49 | |
| 180 | 1805-130-016-05422 | 5 | AGUS | Q62 | |
| 181 | 1805-130-016-05422 | 6 | AGUS | Q46,Q49,Q62 | |
| 182 | 1805-130-016-05422 | 7 | AGUS | Q11,Q70 | |
| 183 | 1805-130-016-05422 | 8 | AGUS | Q11,Q53,Q70 | |
| 184 | 1805-130-016-05422 | 9 | AGUS | srt02 |
