Evaluasi SUSENAS SEPTEMBER & SERUTI TW 3 2025

Pengeluaran PerKapita Perbulan



Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Per Kabupate/Kota
No Prop Kab Pengeluaran
PerKapita PerBulan
1 18 01 1.712.021,44
2 18 02 1.181.258,57
3 18 03 1.464.108,59
4 18 04 1.282.027,36
5 18 05 1.464.065,57
6 18 06 1.274.860,89
7 18 07 1.441.795,08
8 18 08 1.580.429,22
9 18 09 1.357.434,64
10 18 10 1.335.312,62
11 18 11 1.448.722,56
12 18 12 1.446.039,21
13 18 13 1.292.037,95
14 18 71 1.858.048,10
15 18 72 1.941.453,97
+ Saran