Daftar Query Evaluasi Susenas September 2025
| No | Kode Query | Keterangan | Rule |
|---|---|---|---|
| 1 | Q01 | ART berolahraga lebih dari 630 menit seminggu terakhir | R1202 > 0 dan R1204 > 630 |
| 2 | Q02 | Tujuan Utama Berolahraga lainnya | R1205 = 6 |
| 3 | Q03 | Bahasa yang paling sering digunakan di rumah adalah bahasa asing | R1212 = 3 |
| 4 | Q04 | Bahasa yang paling sering digunakan dalam pergaulan (tmp kerja, sekolah,lingkungan) adalah bahasa asing | R1213 = 3 |
| 5 | Q05 | Bidang organisasi utama yang diikuti dengan pilihan lainnya. Sebaiknya meminimalisasi kode jawaban lainnya, jika masih bisa di kategorikan ke pilihan diatasnya. Apabila ternyata memang tidak bisa dan sudah sesuai, maka diperbolehkan. Sebutkan di blok catatan. | R1215 = 10 |
| 6 | Q06 | Alasan utama mengikuti organisasi karena alasan lainnya | R1216 = 6 |
| 7 | Q07 | RT status kepemilikan bangunan tempat tinggal lainnya | R1501 = 5 |
| 8 | Q08 | Cara memperoleh rumah/bangunan tempat tinggal lainnya | R1502.a=4 |
| 9 | Q09 | Cara membeli rumah/bangunan tempat tinggal lainnya | R1502.b=4 |
| 10 | Q10 | RT dengan sumber penerangan listrik non PLN dan bukan listrik | R1504 = 3 atau 4 |
| 11 | Q11 | Biaya sekolah lebih rendah dari besaran BOS atau tidak ada sama sekali | Biaya sekolah ART R.293 lebih rendah dari besaran BOS Rule : K R.503 = 2, 504=3/4 KP Blok IV.2 R.293 <900000 Rule : K R.503 = 2, 504=8/9, KP Blok IV.2 R.293 <1100000 Rule : K R.503 = 2, 504=13/14/15/16, KP Blok IV.2 R.293 <1500000 |
| 12 | Q12 | Jumlah komoditas bukan makanan kurang dari 18 | Rincian Blok IV.2<18 |
| 13 | Q13 | Range kewajaran rumah milik sendiri | 25000 < R228 < 10.000.000 |
| 14 | Q14 | Range kewajaran kontrak rumah | 50000 < R229 < 10.000.000 |
| 15 | Q15 | Range kewajaran sewa rumah | 50000 < R230 < 10.000.000 |
| 16 | Q16 | Range kewajaran rumah dinas | 50000 < R231 < 10.000.000 |
| 17 | Q17 | Ada mobil listrik pengeluaran listrik sebulan kurang dari 100000 | VSEN25.M R 1607B=1 dan VSEN25.KP R 234 < 100000 |
| 18 | Q18 | Ada AC pengeluaran listrik sebulan kurang dari 100000 | VSEN25.M R 1606B=1,2,3,4 dan VSEN25.KP R 234 < 100000 |
| 19 | Q19 | Ada ID PLN namun pengeluaran listrik tidak wajar | VSEN25.M R 1505A >= 1 dan 20000 < VSEN25.KP R 234 < 4000000 |
| 20 | Q20 | Menggunakan internet namun tidak ada pengeluaran internet/imputasi pengeluaran (r266 kurang dari 5000) | VSEN25.M R 1014 >= 1 dan VSEN25.KP R 266 < 5000 |
| 21 | Q21 | Konsumsi lauk pauk nabati kurang dari 3 kali seminggu, namun di KP ada konsumsi lauk nabati | Modul R704=5 dan KP rincian 121 kacang-kacangan terisi |
| 22 | Q22 | Konsumsi Lauk pauk hewani kurang dari 2 kali selama seminggu, namun di KP ada isian protein hewani | Modul R705=5 dan KP rincian 17-47, 61, 75-78 salah satunya ada isian |
| 23 | Q23 | Konfirmasi apa benar tidak ada lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur | Modul R707 = 5 |
| 24 | Q24 | Kasur digunakan lebih dari 3 orang, namun jumlah ART tidak lebih dari 3 orang | Modul R708=1 dan r301<=3 |
| 25 | Q25 | Pastikan benar bahwa balita Pernah ditinggalkan sendiri lebih dari 1 jam | Modul R808 =1 |
| 26 | Q26 | Menonton Tv bersama Ayah/Ibu/Wali tetapi pada rincian berapa haridi KRT tidak ada | Modul R905=A|B|C tetapi Modul R1002=0 (tidak ada pada rincian salah satunya KRT/Pasangan) |
| 27 | Q27 | Belajar/mengerjakan PR bersama Ayah/Ibu/Wali tetapi pada rincian berapa haridi KRT/Pasangan tidak ada | Modul R906=A|B|C tetapi Modul R1008=5 dan R1009=5 (tidak ada pada rincian salah satunya KRT/Pasangan) |
| 28 | Q28 | Membaca bersama Ayah/Ibu/Wali tetapi pada rincian berapa haridi KRT/Pasangan tidak ada | Modul R907=A|B|C tetapi Modul R1007=5 dan R1008=5 dan R1009=5 (tidak ada pada rincian salah satunya KRT/Pasangan) |
| 29 | Q29 | Beribadah bersama Ayah/Ibu/Wali tetapi pada rincian berapa hari di KRT/Pasangan tidak ada | Modul R908=A|B|C tetapi Modul R1010=5 (tidak ada pada rincian salah satunya KRT/Pasangan) bisa Warning |
| 30 | Q30 | Mengakses Internet bersama Ayah/Ibu/Wali tetapi pada rincian berapa hari di KRT/Pasangan tidak ada | Modul R911=A|B|C tetapi Modul R1014=5 (tidak ada pada rincian salah satunya KRT/Pasangan) bisa Warning |
| 31 | Q31 | Menonton Tv tidak ada kebersamaan tetapi pada rincian menontn TV berapa art ada | Modul R905=X tetapi Modul R1002>0 (ada kegiatan menonton TV apakah kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersama) |
| 32 | Q32 | Membaca tidak ada kebersamaan tetapi pada rincian menontn TV berapa art ada | Modul R907=X tetapi Modul R1007=1 R1008=1 R1009=1 (ada kegiatan membaca pada beberapa ART apakah kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersama) |
| 33 | Q33 | Ada ART Perempuan tapi total pengeluaran wanita kurang dari 10000 | VSEN25.M R405=2 tetapi total VSEN25.KP R270 + R271 < 5000 |
| 34 | Q34 | Tidak pakai Sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo | VSEN25.KP 5000 < R269 <2.000.000 |
| 35 | Q35 | Ada Batita (kurang dari 2 tahun) tidak ada pengeluaran pampers | VSEN25.M R407 < 2 tetapi VSEN25.KP R275 < 5000 |
| 36 | Q36 | Ada Bumil tapi tidak ada pengeluaran Periksa Kehamilan | VSEN25.M R1102 = 1 tetapi VSEN25.KP R287 < 50000 |
| 37 | Q37 | Ada Bayi baru lahir (0 tahun) tapi tidak ada pengeluaran Periksa Kehamilan | VSEN25.M R407 = 0 tetapi VSEN25.KP R287 < 50000 |
| 38 | Q38 | Ada Bayi baru lahir (0 tahun) tapi tidak ada pengeluaran Imunisasi | VSEN25.M R407 = 0 tetapi VSEN25.KP R288 < 50000 |
| 39 | Q39 | Ada PPK dan tidak sedang hamil/menyusui namun tidak ada pengeluaran KB link | VSEN25.M R1101 = 1 dan R1102 = 5 dan R 1103 = 5 tetapi VSEN25.KP R290 < 20000 |
| 40 | Q40 | Ada Bumil tapi tidak ada pengeluaran Vitamin | VSEN25.M R1102 = 1 tetapi VSEN25.KP R291 < 25000 |
| 41 | Q41 | Umur Bayi kurang dari 10 bulan biaya kesehatan (persalinan) tidak wajar | VSEN25.M R407 = 0 dan tahun lahir = 2025 tetapi total pengeluaran VSEN25.KP R276 s.d. R 282 < 500000 |
| 42 | Q42 | Mengobati sendiri namun tidak ada biaya obat, pijat, kerik | VSEN25.M R603 = 1 tetapi total VSEN25.KP R284 dan R285 < 5000 |
| 43 | Q43 | Pernah rawat jalan/inap pengeluaran kesehatan tidak wajar | VSEN25.M R604 = 1 tetapi total pengeluaran VSEN25.KP R276 s.d. R 282 < 25000 |
| 44 | Q44 | Masih sekolah namun pengeluaran biaya sekolah rendah, apakah sudah melakukan imputasi BOS, dll? | VSEN25.M R503 = 2 atau R 507 = 2 tetapi total pengeluaran VSEN25.KP R292 s.d. R 297 < 500000 |
| 45 | Q45 | Sekolah TK tapi pengeluaran pendidikan belum wajar | VSEN25.M R509 = 1 s.d 5 tetapi total pengeluaran VSEN25.KP R292 s.d. R 297 < 300000 |
| 46 | Q46 | Menonton pertunjukan langsung atau ke bioskop, biaya belum sesuai | VSEN25.M R1209 = 1 tetapi VSEN25.KP R303 < 30000 |
| 47 | Q47 | Perjalanan ke tempat bersejarah, biaya transportasi belum sesuai | VSEN25.M R1208 = 1 tetapi VSEN25.KP R299-303 < 30000 |
| 48 | Q48 | Menyelenggarakan upacara adat namun belum ada pengeluaran | VSEN25.M R1402 A-G = 1 tetapi VSEN25.KP R341 < 50000 |
| 49 | Q49 | Sering atau Selalu mencuci pakaian namun pengeluaran sabun cuci minimalis | VSEN25.M R1606 C = 1 atau 2 tetapi VSEN25.KP R272 < 10000 |
| 50 | Q50 | Jumlah komoditas bahan makanan kurang dari 12 | VSEN25.KP R1 - R186 < 12 |
| 51 | Q51 | Jumlah komoditas makanan jadi kurang dari 4 | VSEN25.KP R188 - R225 < 4 |
| 52 | Q52 | Makan makanan pokok, tetapi pengeluaran untuk makanan pokok belum sesuai standar | VSEN25.M R 702 = 1 dan total pengeluaran (VSEN25.KP R 1, R 188, R 189, R 196, R 197, R 198, R 209) < (R 301 (JART) x 15,000) |
| 53 | Q53 | Nasi rames, jika lebih dari 5 porsi, pisahkan menurut dengan lauknya | VSEN25.KP R 196 Kol 4=1,2,3 (pembelian) dan kol 5 >5 |
| 54 | Q54 | Seminggu yang lalu makan lauk berprotein nabati minimal 3 kali seminggu | VSEN25.M R 704=1, dan VSEN25.KP R121<(R 301 (JART) x 3000) |
| 55 | Q55 | Seminggu yang lalu makan lauk berprotein hewani minimal 2 kali seminggu | VSEN25.M R 705=1, dan (VSEN25.KP R16+R 61+ R 74) < (R 301 (JART) x 4000) |
| 56 | Q56 | Bayi usia 0 bulan tetapi tidak minum susu bubuk bayi/susu cair pabrik | VSEN25.M R 407=0 dan VSEN25.M R 803=5 atau 8, (VSEN25.KP R 82 + R79)>21,000 |
| 57 | Q57 | Balita dititipkan ke baby sitter/pembantu/art, tapi tidak ada biaya baby sitter/pembantu/art | VSEN25.M R 806=5 atau 6 dan VSEN25.KP R304> 300,000 |
| 58 | Q58 | Balita dititipkan ke tempat penitipan anak, tapi tidak ada biaya penitipan anak | VSEN25.M R 806=7 dan VSEN25.KP R306> 300,000 |
| 59 | Q59 | Menerima MBG berupa nasi tetapi tidak ada imputasi nasi | VSEN25.M R 1109=A dan VSEN25,KP (R196+R197+R198 kol 7) < 2 |
| 60 | Q60 | Menerima MBG berupa susu tetapi tidak ada imputasi susu | VSEN25.M R 1109=H dan VSEN25,KP (R79 kol 7) <1 |
| 61 | Q61 | Menerima MBG berupa buah tetapi tidak ada imputasi buah | VSEN25.M R 1109=I dan VSEN25,KP (R128 kol 8) <500 |
| 62 | Q62 | Bekerja di sektor pertanian, tetapi menjawab tidak relevan ketika ditanyakan merasa kesulitan bertani | VSEN25.KP VA kol 3 atau VB kol 3 = 1,2,3,4,5,6 dan VSEN25.M R1605.B=7 |
| 63 | Q63 | Bekerja di sektor pertanian, tetapi menjawab tidak relevan ketika ditanyakan kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam | VSEN25.KP VA kol 3 atau VB kol 3 = 6 dan VSEN25.M R1605.C=7 |
| 64 | Q64 | Bekerja di sektor pertanian, tetapi menjawab tidak relevan ketika ditanyakan apakah 5 tahun mengalami gagal panen | VSEN25.KP VA kol 3 atau VB kol 3 = 1,2,3,4,5,6 dan VSEN25.M R1605.F=7 |
| 65 | Q65 | Menggunakan listrik, tetapi menjawab tidak relevan ketika ditanyakan apakah punya kebiasaan hemat energi | VSEN25.M R 1504=1,2 atau 3 dan VSEN25.M R 1606=7 |
| 66 | Q66 | Jumlah keluarga dalam 1 rumah tangga lebih dari 2 | VSEN25.M R 409>2 |
| 67 | Q67 | ART yang berumur kurang dari 18 tahun tetapi status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. | VSEN25.M R 407<18 dan VSEN25.KP BLOK V.A dan BLOK VB Kol 4=0,1,2 |
| 68 | Q68 | ART yang masih bersekolah dan jenjang pendidikan tertinggi Paket A/SD/MI namun umurnya < 6 tahun atau > 13 tahun | VSEN25.M R 503=2 dan VSEN25.M R 504=01,02,03,04,05 dan VSEN25.M R 407<6 atau >13 |
| 69 | Q69 | ART yang masih bersekolah dan jenjang pendidikan tertinggi Paket B/SMP/MTs namun umurnya < 12 tahun atau > 16 tahun | VSEN25.M R 503=2 dan VSEN25.M R 504=06,07,08,09,10 dan VSEN25.M R 407<12 atau >16 |
| 70 | Q70 | ART yang masih bersekolah dan jenjang pendidikan tertinggi Paket C/SMA/MA/SMK/MAK namun umurnya < 16 tahun atau > 19 tahun | VSEN25.M R 503=2 dan VSEN25.M R 504=11,12,13,14,15,16,17 dan VSEN25.M R 407<16 atau >19 |
| 71 | Q71 | ART yang berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih sedang bersekolah. | VSEN25.M R 503=2 dan VSEN25.M R 407>50 |
| 72 | Q72 | ART yang berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 70 tahun yang berstatus sebagai KRT. | VSEN25.M R 407<15 atau VSEN25.M R 407>70 dan VSEN25.M R 403=1 |
| 73 | Q73 | Ada anak sekolah > SD tapi tidak mengakses Internet | VSEN25.M R 504>04 dan VSEN25.M 1014=1 |
| 74 | Q74 | Kualitas makanan MBG yang diterima tidak baik atau kurang baik | VSEN25.M R1106 = 1, dan VSEN25.M R1110 = 1 atau 2. (Pastikan memang benar kualitas makanannya tidak baik atau kurang baik) |
| 75 | Q75 | Uang saku atau biaya transport per hari > Rp. 100.000 | VSEN25.M R1115 > 100000 atau VSEN25.M R1116 > 100000 |
| 76 | Q76 | Kalori per kapita per hari dibawah 1050 (akan dihapus pusat seluruh datanya) | kalori/kapita/hari < 1050 |
| 77 | Q77 | Kalori per kapita per hari diatas 4500 (akan dihapus pusat seluruh datanya) | kalori/kapita/hari => 4500 |
| 78 | Q78 | Makan 2x sehari dan berprotein tapi Kalori per kapita per hari dibawah 1500 | VSEN25.M R702 =1 dan R704 = 1 dan R705 =1 Tapi kalori/kapita/hari < 1500 |
| 79 | Q80 | Kepemilikan RUmah di Modul dan di KP Berbeda | VSEN M R1501 <> KP R227 (Milik sendiri=1; Kontrak Sewa=2 ;bebas Sewa=3; dst) |
| 80 | Q81 | Masih M503 = 2 (masih bersekolah), tapi M1106 (MBG) tidak terisi | Jika M503=2, maka M1106=1 atau 5 |
| 81 | Q83 | Umur kurang dari 6 tahun tapi masih bersekolah (M503=2) | VSEN M 407 <6 atau VSEN M 407 >30, M 503 = 2 |
| 82 | Q84 | Mendapatkan Beasiswa/Bantuan dari lembaga non pemerintahan | VSEN M 1114 < 3, VSEN M 1117 = D |
| 83 | Q85 | Selisih umur ibu kandung dengan anak < 18 Tahun atau > 50 Tahun | (ibu.R407-art.R407)>50 |
| 84 | Q86 | Tanggal lahir tidak sama dengan NIK | Isian M406A s/d M406C ada yang tidak sama dengan NIK digit ke-7 s/d 12 |
| 85 | Q88 | Tidak ada art hamil tetapi M1702B_D=D (penggunaan PKH untuk ibu hamil) | VSEN M 1102 = 5 atau kosong, tapi M1702B_D=D |
| 86 | Q89 | Umur pemberi informasi < 15 tahun | Umur pemberi informasi < 15 tahun |
| 87 | Q90 | Tidak ada art 0-23 bulan, tapi M1103=1 (memiliki anak 0-23 tahun) | Tidak ada art 0-23 bulan, tapi M1103=1 |
| 88 | SRT01 | Seruti Ruta dengan gaji >75 juta | VSERUTI25.INTI 501 (5) + 501 (7) > 75.000.000 |
| 89 | SRT02 | Seruti Ruta Upah/Gaji dalam Bentuk barang/jasa total > 4jt | VSERUTI25.INTI 501 (6) > 4.000.000 |
| 90 | SRT03 | Seruti Ruta dengan Surplus Usaha > 100jt | VSERUTI25.INTI 502 (5) - 502 (6) > 100.000.000 |
| 91 | SRT04 | Seruti Ruta dengan Surplus Usaha Minus | VSERUTI25.INTI 502 (5) - 502 (6) < 0 |
| 92 | SRT05 | Seruti Ruta dengan Transfer Diterima >50jt | VSERUTI25.INTI 504 (3) + 504 (4) > 50.000.000 |
| 93 | SRT06 | Seruti Ruta dengan Transfer Dibayar>20jt | VSERUTI25.INTI 504 (5) + 504 (6) > 20.000.000 |
| 94 | SRT07 | seruti ruta yg Biaya kesehatan: BIV.2.B, rincian (453, 454, 455), kolom 4 terisi, tapi kolom 3 tidak terisi. atau ruta dengan kolom 3 lebih kecil dari kolom 4 | VSERUTI25.INTI 452 (3) < 452 (4) or 453 (3) < 453 (4) or 454 (3) < 454 (4) or 455 (3) < 455 (4) |
| 95 | SRT08 | seruti ruta dengan Biaya Pendidikan: BIV.2.B, rincian (457, 458, 459, 460, 461,462), kolom 3 tidak terisi, namun kolom 4 terisi. atau ruta dengan kolom 3 lebih besar dari kolom 4 | VSERUTI25.INTI 456 (3) < 456 (4) or 457 (3) < 457 (4) or 458 (3) < 458 (4) or 459 (3) < 459 (4) or 460 (3) < 460 (4) or 461 (3) < 461 (4) or 462 (3) < 462 (4) |
| 96 | SRT09 | seruti Ruta yg R505 kolom 3 terisi terapi kolom 6 tidak terisi (Terdapat Bangunan Tempat Tinggal, Tetapi Tidak Memiliki Lahan) | VSERUTI25.INTI (R5051K3 >0 and R5051K6=0) or (R5052K3 >0 and R5052K6=0) or (R5054K3 >0 and R5054K6=0) or (R5055K3 >0 and R5055K6=0) or (R5056K3 >0 and R5056K6=0) |
| 97 | SRT10 | seruti Ruta yang 470a=5, tetapi 470b semuanya tidak | VSERUTI25.INTI 470a = 5, tetapi 470b.i = 5 and 470b.ii=5 and 470b.iii=5 |
| 98 | SRT11 | Biaya rawat inap terlalu rendah, pastikan tidak keliru dengan biaya rawat jalan | VSERUTI25.INTI 455 (3) < 500.000 |
| 99 | SRT12 | Biaya rawat Jalan terlalu tinggi, pastikan tidak keliru dengan biaya rawat inap | VSERUTI25.INTI 454 (3) > 2.000.000 |
| 100 | T01 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 7 Padi2an lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 7 IN ('TIWUL', 'SAJIKU TEPUNG BUMBU') |
| 101 | T02 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 15 Umbi2an lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 15 IN ('SUKUN', 'MANTANG', 'TIWUL 2 CANTING', 'TALAS') |
| 102 | T03 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 41 Ikan segar/basah lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 41 IN ('LAYANG', 'AIR TAWAR', 'SARDEN', 'DENCIS', 'WADER', 'WODER', 'SELUANG', 'REBON', 'IKAN ASIN', 'KEMBUNG', 'LELE', 'IKAN WADER') |
| 103 | T04 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 47 udang dan hewan air lainnya yang segar tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 47 IN ('UDANG KALI DIPEYEK', 'TANJAN', 'UDANG VANAME', 'ASIN', 'UDANG KALI', 'LAYUR DAN REBUS', 'REBON') |
| 104 | T05 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 57 Ikan diawetkan lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 57 IN ('PETAI', 'SELAR') |
| 105 | T06 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 60 Udang dan hewan air lainnya yang diawetkan tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 60 IN ('IKAN ASIN REBUS', 'IKAN ASIN') |
| 106 | T07 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 68 Daging segar lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 68 IN ('AYAM POTONG', 'BOILER', 'A POTONG', 'DADA AYAM', 'AYAM PEJANTAN', 'TULANG SAPI', 'CEKER', 'JEROHAN', 'CINCANG', 'CEKER AYAM', 'KERONGKONGAN AYAM UNTUK SAYUR SOP', 'TULANG AYAM') |
| 107 | T09 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 84 Hasil lain dari susu (keju, yoghurt, dsb tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 84 IN ('ENERGEN', 'SUN', 'PRENAGEN', 'SUSU') |
| 108 | T10 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 120 Sayur-sayuran lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 120 IN ('JA', 'MUNTUL', 'DAUN PEPAYA', 'KEMANGI', 'TALES', 'TOMAT', 'PAKCOY', 'CAISIN', 'CAICIN', 'POKCOY', 'DAUN SINGKONG', 'LABU') |
| 109 | T11 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 128 Hasil lain dari kacang2an tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 128 IN ('SULE', 'SUSU KEDELAI') |
| 110 | T12 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 153 Buah2an Lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 153 IN ('MANGGA', 'JAMBU KRISTAL', 'JAMBU BATU', 'NAGA', 'BUAH NAGA', 'JAMBU JAMAIKA', 'JAMBU AIR', 'JERUK NIPIS', 'ALPUKAT') |
| 111 | T13 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 158 Minyak dan kelapa lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 158 IN ('MASKARA', 'MINYAK AQUA KECIL', 'MINYAK MAKAN CURAH', 'KELAPA', 'KELAPA PARUT') |
| 112 | T14 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 166 Bahan minuman lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 166 IN ('JAHE', 'WEDANG JAHE') |
| 113 | T15 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 186 Bahan makanan lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 186 IN ('SANTAN INSTAN', 'MENTEGA', 'SAMBAL TERASI JADI') |
| 114 | T16 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 193 Makanan gorengan lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 193 IN ('PISCOK', 'LUMPIA', 'PEMPEK', 'DONAT', 'KERAK NASI', 'SNACK', 'BAKSO BAKAR', '2') |
| 115 | T17 | Anomali Komoditas VSEN25.KP R 211 Makanan jadi lainnya tidak sesuai. Rincian Anomali Kako klik link berikut. http://s.bps.go.id/anomali_lainnya_ssn1800 | VSEN25.KP R 211 IN ('NASI BEBEK', 'CILOK, CAKUE', 'CILOK, CILOR, CREAPS', 'CILOK, SEBLAK, TEKWAN', 'CILOK, NASI UDUK', 'PECEL LELE', 'MARTABAK, MIE AYAM', 'NASI UDUK, JAMUR CRISPY', 'NASI UDUK, BAKSO TUSUK', 'NASI UDUK, MIE AYAM', 'BUBUR BAYI', 'SUN', 'BERGER', 'BURGER', 'DORAYAKI', 'HAMBURGER', 'JAJANAN JADI DI SEKOLAH BURGER PIZZA', 'MOCHI', 'MARTABAK', 'MARTABAK MANIS', 'TAHU BULAT', 'MARTABAK TELUR', 'BASRENG', 'CAKUE', 'CAKUE, CILOR', 'CILOR', 'CILOR, TAKOYAKI', 'CILOR, TAKOYAKI, CAKUE', 'CILUNG', 'CILUNG, CAKUE', 'CIMOL', 'CIRENG', 'CIRENG, CILUNG', 'MIE PECEL', 'NASI TIM', 'NASI TIWUL', 'NASI UDUK', 'NASI URAP', 'UDUK', 'UDUUK', 'NASI GORENG', 'GULE', 'AREMA MALANG', 'AREMA MALANG, MIE PANGSIT', 'B AREMA', 'BAKSO', 'BAKSO AREMA', 'BAKSO MALANG', 'BAKWAN MALANG', 'BIHUN GORENG', 'CUANGKI', 'MI AYAM', 'MIE ACI', 'MIE AYAM PARSI', 'MIE GELAS', 'KERUPUK', 'PEYEK KACANG', 'PING JENGKOL', 'IKAN GORENG', 'AYAM CHIKEN', 'AYAM GEPREK', 'CHICKEN', 'CHIKEN 1000AN', 'GAPLEK', 'GEPREK', 'CORDOG', 'SOSIS', 'SOSIS BAKAR', 'BUBUR AYAM', 'BAKSO BAKAR', 'BAKSO IKAN', 'BAKSO TUSUK', 'BATAGOR', 'CILOK', 'DIMSUM', 'DIMSUM MENTAI', 'PEMPEK', 'WONTON', 'ES MARIMAS', 'ES THAI TEA') |
